額縁TOP(既製品・オーダー額縁各種)
デッサン額縁:S697-B ブラックゴールド(アクリル)(オーダー)
商品コード:
S697xCL/BK063
販売価格/
¥35,860
~ ¥343,794
(税込)
圧倒的な存在感。
84mmの太枠フレームが魅せる、重厚でアンティークな空間を演出。
一般的な額縁とは一線を画す、「84mm」の超ワイドな木製幅広フレーム。しっかりとした重厚感と広めの枠幅により、中に飾る絵画や作品を一気に主役へと引き立て、壁面全体に圧倒的な高級感と立体感をもたらします。
木肌のぬくもりを残しながら、使い込まれたヴィンテージ家具のような味のあるエイジング加工を施しており、クラシックな水彩画はもちろん、モダンアートやポスターのアクセントとしても抜群の相性です。
84mmの太枠フレームが魅せる、重厚でアンティークな空間を演出。
一般的な額縁とは一線を画す、「84mm」の超ワイドな木製幅広フレーム。しっかりとした重厚感と広めの枠幅により、中に飾る絵画や作品を一気に主役へと引き立て、壁面全体に圧倒的な高級感と立体感をもたらします。
木肌のぬくもりを残しながら、使い込まれたヴィンテージ家具のような味のあるエイジング加工を施しており、クラシックな水彩画はもちろん、モダンアートやポスターのアクセントとしても抜群の相性です。
フレーム色違い
商品詳細
- おすすめ額装品
-
水彩画/写真/イラスト/ドローイング/デッサン/ポスター/ポストカード(ハガキ)/版画
- メーカー
-
huok
- 製作最大サイズ
-
3000mm(タテ+ヨコ=3000mm以下)
- フレーム幅
-
84mm
- フレーム高さ
-
40mm
- フレーム外寸
-
制作寸法 + 154mm (77mm☓2)
- フレーム材質
-
木製
- フレーム色
- ブラックゴールド シリーズ全2色
- 表面
-
UVカットアクリル(2mm厚)
※1040×2020mmサイズ以上の商品には通常のアクリル板が付属しますので、予めご了承ください。
- 額装可能な作品厚
-
0~12mm
価格表(税込)
| 30 | ブラックゴールド | 35,860円 | 受注生産 |
| 35 | ブラックゴールド | 35,860円 | 受注生産 |
| 40 | ブラックゴールド | 35,860円 | 受注生産 |
| 45 | ブラックゴールド | 41,767円 | 受注生産 |
| 50 | ブラックゴールド | 41,767円 | 受注生産 |
| 55 | ブラックゴールド | 50,215円 | 受注生産 |
| 60 | ブラックゴールド | 50,215円 | 受注生産 |
| 65 | ブラックゴールド | 57,387円 | 受注生産 |
| 70 | ブラックゴールド | 57,387円 | 受注生産 |
| 75 | ブラックゴールド | 67,166円 | 受注生産 |
| 80 | ブラックゴールド | 67,166円 | 受注生産 |
| 85 | ブラックゴールド | 75,944円 | 受注生産 |
| 90 | ブラックゴールド | 75,944円 | 受注生産 |
| 95 | ブラックゴールド | 83,831円 | 受注生産 |
| 100 | ブラックゴールド | 83,831円 | 受注生産 |
| 105 | ブラックゴールド | 95,700円 | 受注生産 |
| 110 | ブラックゴールド | 95,700円 | 受注生産 |
| 115 | ブラックゴールド | 108,768円 | 受注生産 |
| 120 | ブラックゴールド | 108,768円 | 受注生産 |
| 125 | ブラックゴールド | 119,537円 | 受注生産 |
| 130 | ブラックゴールド | 119,537円 | 受注生産 |
| 135 | ブラックゴールド | 132,561円 | 受注生産 |
| 140 | ブラックゴールド | 132,561円 | 受注生産 |
| 145 | ブラックゴールド | 142,857円 | 受注生産 |
| 150 | ブラックゴールド | 142,857円 | 受注生産 |
| 155 | ブラックゴールド | 154,451円 | 受注生産 |
| 160 | ブラックゴールド | 154,451円 | 受注生産 |
| 165 | ブラックゴールド | 166,430円 | 受注生産 |
| 170 | ブラックゴールド | 166,430円 | 受注生産 |
| 175 | ブラックゴールド | 180,334円 | 受注生産 |
| 180 | ブラックゴールド | 180,334円 | 受注生産 |
| 185 | ブラックゴールド | 191,873円 | 受注生産 |
| 190 | ブラックゴールド | 191,873円 | 受注生産 |
| 195 | ブラックゴールド | 202,719円 | 受注生産 |
| 200 | ブラックゴールド | 202,719円 | 受注生産 |
| 205 | ブラックゴールド | 229,207円 | 受注生産 |
| 210 | ブラックゴールド | 229,207円 | 受注生産 |
| 215 | ブラックゴールド | 229,207円 | 受注生産 |
| 220 | ブラックゴールド | 229,207円 | 受注生産 |
| 225 | ブラックゴールド | 252,791円 | 受注生産 |
| 230 | ブラックゴールド | 252,791円 | 受注生産 |
| 235 | ブラックゴールド | 252,791円 | 受注生産 |
| 240 | ブラックゴールド | 252,791円 | 受注生産 |
| 245 | ブラックゴールド | 274,318円 | 受注生産 |
| 250 | ブラックゴールド | 274,318円 | 受注生産 |
| 255 | ブラックゴールド | 274,318円 | 受注生産 |
| 260 | ブラックゴールド | 274,318円 | 受注生産 |
| 265 | ブラックゴールド | 301,444円 | 受注生産 |
| 270 | ブラックゴールド | 301,444円 | 受注生産 |
| 275 | ブラックゴールド | 301,444円 | 受注生産 |
| 280 | ブラックゴールド | 301,444円 | 受注生産 |
| 285 | ブラックゴールド | 343,794円 | 受注生産 |
| 290 | ブラックゴールド | 343,794円 | 受注生産 |
| 295 | ブラックゴールド | 343,794円 | 受注生産 |
| 300 | ブラックゴールド | 343,794円 | 受注生産 |
価格表(税込)
| サイズ | フレーム色 | 販売価格 | 在庫 |
|---|---|---|---|
| 30 | ブラックゴールド | 35,860円 | 受注生産 |
| 35 | ブラックゴールド | 35,860円 | 受注生産 |
| 40 | ブラックゴールド | 35,860円 | 受注生産 |
| 45 | ブラックゴールド | 41,767円 | 受注生産 |
| 50 | ブラックゴールド | 41,767円 | 受注生産 |
| 55 | ブラックゴールド | 50,215円 | 受注生産 |
| 60 | ブラックゴールド | 50,215円 | 受注生産 |
| 65 | ブラックゴールド | 57,387円 | 受注生産 |
| 70 | ブラックゴールド | 57,387円 | 受注生産 |
| 75 | ブラックゴールド | 67,166円 | 受注生産 |
| 80 | ブラックゴールド | 67,166円 | 受注生産 |
| 85 | ブラックゴールド | 75,944円 | 受注生産 |
| 90 | ブラックゴールド | 75,944円 | 受注生産 |
| 95 | ブラックゴールド | 83,831円 | 受注生産 |
| 100 | ブラックゴールド | 83,831円 | 受注生産 |
| 105 | ブラックゴールド | 95,700円 | 受注生産 |
| 110 | ブラックゴールド | 95,700円 | 受注生産 |
| 115 | ブラックゴールド | 108,768円 | 受注生産 |
| 120 | ブラックゴールド | 108,768円 | 受注生産 |
| 125 | ブラックゴールド | 119,537円 | 受注生産 |
| 130 | ブラックゴールド | 119,537円 | 受注生産 |
| 135 | ブラックゴールド | 132,561円 | 受注生産 |
| 140 | ブラックゴールド | 132,561円 | 受注生産 |
| 145 | ブラックゴールド | 142,857円 | 受注生産 |
| 150 | ブラックゴールド | 142,857円 | 受注生産 |
| 155 | ブラックゴールド | 154,451円 | 受注生産 |
| 160 | ブラックゴールド | 154,451円 | 受注生産 |
| 165 | ブラックゴールド | 166,430円 | 受注生産 |
| 170 | ブラックゴールド | 166,430円 | 受注生産 |
| 175 | ブラックゴールド | 180,334円 | 受注生産 |
| 180 | ブラックゴールド | 180,334円 | 受注生産 |
| 185 | ブラックゴールド | 191,873円 | 受注生産 |
| 190 | ブラックゴールド | 191,873円 | 受注生産 |
| 195 | ブラックゴールド | 202,719円 | 受注生産 |
| 200 | ブラックゴールド | 202,719円 | 受注生産 |
| 205 | ブラックゴールド | 229,207円 | 受注生産 |
| 210 | ブラックゴールド | 229,207円 | 受注生産 |
| 215 | ブラックゴールド | 229,207円 | 受注生産 |
| 220 | ブラックゴールド | 229,207円 | 受注生産 |
| 225 | ブラックゴールド | 252,791円 | 受注生産 |
| 230 | ブラックゴールド | 252,791円 | 受注生産 |
| 235 | ブラックゴールド | 252,791円 | 受注生産 |
| 240 | ブラックゴールド | 252,791円 | 受注生産 |
| 245 | ブラックゴールド | 274,318円 | 受注生産 |
| 250 | ブラックゴールド | 274,318円 | 受注生産 |
| 255 | ブラックゴールド | 274,318円 | 受注生産 |
| 260 | ブラックゴールド | 274,318円 | 受注生産 |
| 265 | ブラックゴールド | 301,444円 | 受注生産 |
| 270 | ブラックゴールド | 301,444円 | 受注生産 |
| 275 | ブラックゴールド | 301,444円 | 受注生産 |
| 280 | ブラックゴールド | 301,444円 | 受注生産 |
| 285 | ブラックゴールド | 343,794円 | 受注生産 |
| 290 | ブラックゴールド | 343,794円 | 受注生産 |
| 295 | ブラックゴールド | 343,794円 | 受注生産 |
| 300 | ブラックゴールド | 343,794円 | 受注生産 |
この商品に対するご感想をぜひお寄せください。






















