額縁(用途別)
デッサン額縁:22-6821 こげ茶(UVカットアクリル)(オーダー)
色違い
商品詳細
- おすすめ額装品
-
水彩画/写真/イラスト/ドローイング/デッサン/ポスター/ポストカード(ハガキ)/版画
- イメージ
-
フレーム幅50mm以上
- メーカー
-
Irn
- 製作最大サイズ
-
3000mm(タテ+ヨコ=3000mm以下)
- フレーム幅
-
50mm
- フレーム高さ
-
35mm
- フレーム外寸
-
制作寸法 + 86mm (43mm☓2)
- フレーム材質
-
木製
- フレーム色
- こげ茶 シリーズ全1色
- 額装可能な作品厚
-
0~8mm
価格表(税込)
| 30 | こげ茶 | 13,365円 | 通常品 |
| 35 | こげ茶 | 13,365円 | 通常品 |
| 40 | こげ茶 | 13,365円 | 通常品 |
| 45 | こげ茶 | 15,295円 | 通常品 |
| 50 | こげ茶 | 15,295円 | 通常品 |
| 55 | こげ茶 | 16,929円 | 通常品 |
| 60 | こげ茶 | 16,929円 | 通常品 |
| 65 | こげ茶 | 19,305円 | 通常品 |
| 70 | こげ茶 | 19,305円 | 通常品 |
| 75 | こげ茶 | 21,483円 | 通常品 |
| 80 | こげ茶 | 21,483円 | 通常品 |
| 85 | こげ茶 | 23,710円 | 通常品 |
| 90 | こげ茶 | 23,710円 | 通常品 |
| 95 | こげ茶 | 26,037円 | 通常品 |
| 100 | こげ茶 | 26,037円 | 通常品 |
| 105 | こげ茶 | 29,254円 | 通常品 |
| 110 | こげ茶 | 29,254円 | 通常品 |
| 115 | こげ茶 | 33,165円 | 通常品 |
| 120 | こげ茶 | 33,165円 | 通常品 |
| 125 | こげ茶 | 36,679円 | 通常品 |
| 130 | こげ茶 | 36,679円 | 通常品 |
| 135 | こげ茶 | 42,443円 | 通常品 |
| 140 | こげ茶 | 42,443円 | 通常品 |
| 145 | こげ茶 | 45,661円 | 通常品 |
| 150 | こげ茶 | 45,661円 | 通常品 |
| 155 | こげ茶 | 49,571円 | 通常品 |
| 160 | こげ茶 | 49,571円 | 通常品 |
| 165 | こげ茶 | 55,473円 | 通常品 |
| 170 | こげ茶 | 55,473円 | 通常品 |
| 175 | こげ茶 | 60,027円 | 通常品 |
| 180 | こげ茶 | 60,027円 | 通常品 |
| 185 | こげ茶 | 65,037円 | 通常品 |
| 190 | こげ茶 | 65,037円 | 通常品 |
| 195 | こげ茶 | 70,136円 | 通常品 |
| 200 | こげ茶 | 70,136円 | 通常品 |
| 205 | こげ茶 | 78,512円 | 通常品 |
| 210 | こげ茶 | 78,512円 | 通常品 |
| 215 | こげ茶 | 78,512円 | 通常品 |
| 220 | こげ茶 | 78,512円 | 通常品 |
| 225 | こげ茶 | 88,660円 | 通常品 |
| 230 | こげ茶 | 88,660円 | 通常品 |
| 235 | こげ茶 | 88,660円 | 通常品 |
| 240 | こげ茶 | 88,660円 | 通常品 |
| 245 | こげ茶 | 96,888円 | 通常品 |
| 250 | こげ茶 | 96,888円 | 通常品 |
| 255 | こげ茶 | 96,888円 | 通常品 |
| 260 | こげ茶 | 96,888円 | 通常品 |
| 265 | こげ茶 | 103,867円 | 通常品 |
| 270 | こげ茶 | 103,867円 | 通常品 |
| 275 | こげ茶 | 103,867円 | 通常品 |
| 280 | こげ茶 | 103,867円 | 通常品 |
| 285 | こげ茶 | 130,322円 | 通常品 |
| 290 | こげ茶 | 130,322円 | 通常品 |
| 295 | こげ茶 | 130,322円 | 通常品 |
| 300 | こげ茶 | 130,322円 | 通常品 |
価格表(税込)
| サイズ | フレーム色 | 販売価格 | 在庫 |
|---|---|---|---|
| 30 | こげ茶 | 13,365円 | 通常品 |
| 35 | こげ茶 | 13,365円 | 通常品 |
| 40 | こげ茶 | 13,365円 | 通常品 |
| 45 | こげ茶 | 15,295円 | 通常品 |
| 50 | こげ茶 | 15,295円 | 通常品 |
| 55 | こげ茶 | 16,929円 | 通常品 |
| 60 | こげ茶 | 16,929円 | 通常品 |
| 65 | こげ茶 | 19,305円 | 通常品 |
| 70 | こげ茶 | 19,305円 | 通常品 |
| 75 | こげ茶 | 21,483円 | 通常品 |
| 80 | こげ茶 | 21,483円 | 通常品 |
| 85 | こげ茶 | 23,710円 | 通常品 |
| 90 | こげ茶 | 23,710円 | 通常品 |
| 95 | こげ茶 | 26,037円 | 通常品 |
| 100 | こげ茶 | 26,037円 | 通常品 |
| 105 | こげ茶 | 29,254円 | 通常品 |
| 110 | こげ茶 | 29,254円 | 通常品 |
| 115 | こげ茶 | 33,165円 | 通常品 |
| 120 | こげ茶 | 33,165円 | 通常品 |
| 125 | こげ茶 | 36,679円 | 通常品 |
| 130 | こげ茶 | 36,679円 | 通常品 |
| 135 | こげ茶 | 42,443円 | 通常品 |
| 140 | こげ茶 | 42,443円 | 通常品 |
| 145 | こげ茶 | 45,661円 | 通常品 |
| 150 | こげ茶 | 45,661円 | 通常品 |
| 155 | こげ茶 | 49,571円 | 通常品 |
| 160 | こげ茶 | 49,571円 | 通常品 |
| 165 | こげ茶 | 55,473円 | 通常品 |
| 170 | こげ茶 | 55,473円 | 通常品 |
| 175 | こげ茶 | 60,027円 | 通常品 |
| 180 | こげ茶 | 60,027円 | 通常品 |
| 185 | こげ茶 | 65,037円 | 通常品 |
| 190 | こげ茶 | 65,037円 | 通常品 |
| 195 | こげ茶 | 70,136円 | 通常品 |
| 200 | こげ茶 | 70,136円 | 通常品 |
| 205 | こげ茶 | 78,512円 | 通常品 |
| 210 | こげ茶 | 78,512円 | 通常品 |
| 215 | こげ茶 | 78,512円 | 通常品 |
| 220 | こげ茶 | 78,512円 | 通常品 |
| 225 | こげ茶 | 88,660円 | 通常品 |
| 230 | こげ茶 | 88,660円 | 通常品 |
| 235 | こげ茶 | 88,660円 | 通常品 |
| 240 | こげ茶 | 88,660円 | 通常品 |
| 245 | こげ茶 | 96,888円 | 通常品 |
| 250 | こげ茶 | 96,888円 | 通常品 |
| 255 | こげ茶 | 96,888円 | 通常品 |
| 260 | こげ茶 | 96,888円 | 通常品 |
| 265 | こげ茶 | 103,867円 | 通常品 |
| 270 | こげ茶 | 103,867円 | 通常品 |
| 275 | こげ茶 | 103,867円 | 通常品 |
| 280 | こげ茶 | 103,867円 | 通常品 |
| 285 | こげ茶 | 130,322円 | 通常品 |
| 290 | こげ茶 | 130,322円 | 通常品 |
| 295 | こげ茶 | 130,322円 | 通常品 |
| 300 | こげ茶 | 130,322円 | 通常品 |
この商品に対するご感想をぜひお寄せください。






















