額縁(用途別)
(オーダー)出展用仮額縁:CD-88(CD88)標準タイプ SBU.ステンブルー
商品コード:
CL/ST008
販売価格/
¥7,777
~ ¥81,774
(税込)
商品名:オーダー出展用仮額縁:CD-88(CD88)
ちょっとお洒落したい…そんな作品にあわせたい!
ちょっとお洒落したい…そんな作品にあわせたい!
標準タイプ SBU.ステンブルー
フレーム色違い
商品詳細
- おすすめ額装品
-
油彩画(キャンバス)/日本画(パネル貼り込み)/パネル作品
- メーカー
-
org
- 製作最大サイズ
-
5000mm(タテ+ヨコ=5000mm以下)
- フレーム幅
-
30mm
- フレーム高さ
-
67mm
- フレーム外寸
-
制作寸法 + 38mm (19mm☓2)
- フレーム材質
-
アルミ製
- フレーム色
- SBU.ステンブルー シリーズ全2色
- タイプ
-
標準タイプ
- 表面
-
なし
仮額縁にはアクリル板が付属しておりません。ご必要な場合は別途アクリル板の販売ページからご注文をお願いいたします。
- 額装可能な作品厚
-
作品厚(キャンバス厚):18~50mm
- 付属品
-
吊り金具、作品止め、コーナー金具
- 【ご注意】
-
こちらの商品は受注生産のため注文後の返品・キャンセル・交換は出来ませんので予めご了承下さい。
※吊り紐は付属しません
- 出荷目安
-
4営業日前後(土日祝を除く)
価格表(税込)
| 30 | SBU.ステンブルー | 7,777円 | 受注生産 |
| 35 | SBU.ステンブルー | 7,777円 | 受注生産 |
| 40 | SBU.ステンブルー | 7,777円 | 受注生産 |
| 45 | SBU.ステンブルー | 8,932円 | 受注生産 |
| 50 | SBU.ステンブルー | 8,932円 | 受注生産 |
| 55 | SBU.ステンブルー | 10,087円 | 受注生産 |
| 60 | SBU.ステンブルー | 10,087円 | 受注生産 |
| 65 | SBU.ステンブルー | 11,242円 | 受注生産 |
| 70 | SBU.ステンブルー | 11,242円 | 受注生産 |
| 75 | SBU.ステンブルー | 12,397円 | 受注生産 |
| 80 | SBU.ステンブルー | 12,397円 | 受注生産 |
| 85 | SBU.ステンブルー | 13,629円 | 受注生産 |
| 90 | SBU.ステンブルー | 13,629円 | 受注生産 |
| 95 | SBU.ステンブルー | 14,784円 | 受注生産 |
| 100 | SBU.ステンブルー | 16,896円 | 受注生産 |
| 105 | SBU.ステンブルー | 18,216円 | 受注生産 |
| 110 | SBU.ステンブルー | 18,216円 | 受注生産 |
| 115 | SBU.ステンブルー | 19,536円 | 受注生産 |
| 120 | SBU.ステンブルー | 19,536円 | 受注生産 |
| 125 | SBU.ステンブルー | 20,856円 | 受注生産 |
| 130 | SBU.ステンブルー | 20,856円 | 受注生産 |
| 135 | SBU.ステンブルー | 22,264円 | 受注生産 |
| 140 | SBU.ステンブルー | 22,264円 | 受注生産 |
| 145 | SBU.ステンブルー | 23,584円 | 受注生産 |
| 150 | SBU.ステンブルー | 23,584円 | 受注生産 |
| 155 | SBU.ステンブルー | 26,367円 | 受注生産 |
| 160 | SBU.ステンブルー | 26,367円 | 受注生産 |
| 165 | SBU.ステンブルー | 27,863円 | 受注生産 |
| 170 | SBU.ステンブルー | 27,863円 | 受注生産 |
| 175 | SBU.ステンブルー | 29,265円 | 受注生産 |
| 180 | SBU.ステンブルー | 29,265円 | 受注生産 |
| 185 | SBU.ステンブルー | 30,481円 | 受注生産 |
| 190 | SBU.ステンブルー | 32,274円 | 受注生産 |
| 195 | SBU.ステンブルー | 34,056円 | 受注生産 |
| 200 | SBU.ステンブルー | 34,056円 | 受注生産 |
| 205 | SBU.ステンブルー | 37,026円 | 受注生産 |
| 210 | SBU.ステンブルー | 37,026円 | 受注生産 |
| 215 | SBU.ステンブルー | 37,026円 | 受注生産 |
| 220 | SBU.ステンブルー | 37,026円 | 受注生産 |
| 225 | SBU.ステンブルー | 39,798円 | 受注生産 |
| 230 | SBU.ステンブルー | 39,798円 | 受注生産 |
| 235 | SBU.ステンブルー | 39,798円 | 受注生産 |
| 240 | SBU.ステンブルー | 39,798円 | 受注生産 |
| 245 | SBU.ステンブルー | 42,966円 | 受注生産 |
| 250 | SBU.ステンブルー | 42,966円 | 受注生産 |
| 255 | SBU.ステンブルー | 42,966円 | 受注生産 |
| 260 | SBU.ステンブルー | 42,966円 | 受注生産 |
| 265 | SBU.ステンブルー | 45,837円 | 受注生産 |
| 270 | SBU.ステンブルー | 45,837円 | 受注生産 |
| 275 | SBU.ステンブルー | 45,837円 | 受注生産 |
| 280 | SBU.ステンブルー | 45,837円 | 受注生産 |
| 285 | SBU.ステンブルー | 48,807円 | 受注生産 |
| 290 | SBU.ステンブルー | 48,807円 | 受注生産 |
| 295 | SBU.ステンブルー | 48,807円 | 受注生産 |
| 300 | SBU.ステンブルー | 48,807円 | 受注生産 |
| 305 | SBU.ステンブルー | 53,361円 | 受注生産 |
| 310 | SBU.ステンブルー | 53,361円 | 受注生産 |
| 315 | SBU.ステンブルー | 53,361円 | 受注生産 |
| 320 | SBU.ステンブルー | 53,361円 | 受注生産 |
| 325 | SBU.ステンブルー | 53,361円 | 受注生産 |
| 330 | SBU.ステンブルー | 53,361円 | 受注生産 |
| 335 | SBU.ステンブルー | 57,816円 | 受注生産 |
| 340 | SBU.ステンブルー | 57,816円 | 受注生産 |
| 345 | SBU.ステンブルー | 57,816円 | 受注生産 |
| 350 | SBU.ステンブルー | 57,816円 | 受注生産 |
| 355 | SBU.ステンブルー | 57,816円 | 受注生産 |
| 360 | SBU.ステンブルー | 57,816円 | 受注生産 |
| 365 | SBU.ステンブルー | 62,271円 | 受注生産 |
| 370 | SBU.ステンブルー | 62,271円 | 受注生産 |
| 375 | SBU.ステンブルー | 62,271円 | 受注生産 |
| 380 | SBU.ステンブルー | 62,271円 | 受注生産 |
| 385 | SBU.ステンブルー | 62,271円 | 受注生産 |
| 390 | SBU.ステンブルー | 62,271円 | 受注生産 |
| 395 | SBU.ステンブルー | 66,825円 | 受注生産 |
| 400 | SBU.ステンブルー | 66,825円 | 受注生産 |
| 405 | SBU.ステンブルー | 66,825円 | 受注生産 |
| 410 | SBU.ステンブルー | 66,825円 | 受注生産 |
| 415 | SBU.ステンブルー | 66,825円 | 受注生産 |
| 420 | SBU.ステンブルー | 66,825円 | 受注生産 |
| 425 | SBU.ステンブルー | 71,280円 | 受注生産 |
| 430 | SBU.ステンブルー | 71,280円 | 受注生産 |
| 435 | SBU.ステンブルー | 71,280円 | 受注生産 |
| 440 | SBU.ステンブルー | 71,280円 | 受注生産 |
| 445 | SBU.ステンブルー | 71,280円 | 受注生産 |
| 450 | SBU.ステンブルー | 71,280円 | 受注生産 |
| 455 | SBU.ステンブルー | 75,834円 | 受注生産 |
| 460 | SBU.ステンブルー | 75,834円 | 受注生産 |
| 465 | SBU.ステンブルー | 75,834円 | 受注生産 |
| 470 | SBU.ステンブルー | 75,834円 | 受注生産 |
| 475 | SBU.ステンブルー | 75,834円 | 受注生産 |
| 480 | SBU.ステンブルー | 75,834円 | 受注生産 |
| 485 | SBU.ステンブルー | 81,774円 | 受注生産 |
| 490 | SBU.ステンブルー | 81,774円 | 受注生産 |
| 495 | SBU.ステンブルー | 81,774円 | 受注生産 |
| 500 | SBU.ステンブルー | 81,774円 | 受注生産 |
価格表(税込)
| サイズ | フレーム色 | 販売価格 | 在庫 |
|---|---|---|---|
| 30 | SBU.ステンブルー | 7,777円 | 受注生産 |
| 35 | SBU.ステンブルー | 7,777円 | 受注生産 |
| 40 | SBU.ステンブルー | 7,777円 | 受注生産 |
| 45 | SBU.ステンブルー | 8,932円 | 受注生産 |
| 50 | SBU.ステンブルー | 8,932円 | 受注生産 |
| 55 | SBU.ステンブルー | 10,087円 | 受注生産 |
| 60 | SBU.ステンブルー | 10,087円 | 受注生産 |
| 65 | SBU.ステンブルー | 11,242円 | 受注生産 |
| 70 | SBU.ステンブルー | 11,242円 | 受注生産 |
| 75 | SBU.ステンブルー | 12,397円 | 受注生産 |
| 80 | SBU.ステンブルー | 12,397円 | 受注生産 |
| 85 | SBU.ステンブルー | 13,629円 | 受注生産 |
| 90 | SBU.ステンブルー | 13,629円 | 受注生産 |
| 95 | SBU.ステンブルー | 14,784円 | 受注生産 |
| 100 | SBU.ステンブルー | 16,896円 | 受注生産 |
| 105 | SBU.ステンブルー | 18,216円 | 受注生産 |
| 110 | SBU.ステンブルー | 18,216円 | 受注生産 |
| 115 | SBU.ステンブルー | 19,536円 | 受注生産 |
| 120 | SBU.ステンブルー | 19,536円 | 受注生産 |
| 125 | SBU.ステンブルー | 20,856円 | 受注生産 |
| 130 | SBU.ステンブルー | 20,856円 | 受注生産 |
| 135 | SBU.ステンブルー | 22,264円 | 受注生産 |
| 140 | SBU.ステンブルー | 22,264円 | 受注生産 |
| 145 | SBU.ステンブルー | 23,584円 | 受注生産 |
| 150 | SBU.ステンブルー | 23,584円 | 受注生産 |
| 155 | SBU.ステンブルー | 26,367円 | 受注生産 |
| 160 | SBU.ステンブルー | 26,367円 | 受注生産 |
| 165 | SBU.ステンブルー | 27,863円 | 受注生産 |
| 170 | SBU.ステンブルー | 27,863円 | 受注生産 |
| 175 | SBU.ステンブルー | 29,265円 | 受注生産 |
| 180 | SBU.ステンブルー | 29,265円 | 受注生産 |
| 185 | SBU.ステンブルー | 30,481円 | 受注生産 |
| 190 | SBU.ステンブルー | 32,274円 | 受注生産 |
| 195 | SBU.ステンブルー | 34,056円 | 受注生産 |
| 200 | SBU.ステンブルー | 34,056円 | 受注生産 |
| 205 | SBU.ステンブルー | 37,026円 | 受注生産 |
| 210 | SBU.ステンブルー | 37,026円 | 受注生産 |
| 215 | SBU.ステンブルー | 37,026円 | 受注生産 |
| 220 | SBU.ステンブルー | 37,026円 | 受注生産 |
| 225 | SBU.ステンブルー | 39,798円 | 受注生産 |
| 230 | SBU.ステンブルー | 39,798円 | 受注生産 |
| 235 | SBU.ステンブルー | 39,798円 | 受注生産 |
| 240 | SBU.ステンブルー | 39,798円 | 受注生産 |
| 245 | SBU.ステンブルー | 42,966円 | 受注生産 |
| 250 | SBU.ステンブルー | 42,966円 | 受注生産 |
| 255 | SBU.ステンブルー | 42,966円 | 受注生産 |
| 260 | SBU.ステンブルー | 42,966円 | 受注生産 |
| 265 | SBU.ステンブルー | 45,837円 | 受注生産 |
| 270 | SBU.ステンブルー | 45,837円 | 受注生産 |
| 275 | SBU.ステンブルー | 45,837円 | 受注生産 |
| 280 | SBU.ステンブルー | 45,837円 | 受注生産 |
| 285 | SBU.ステンブルー | 48,807円 | 受注生産 |
| 290 | SBU.ステンブルー | 48,807円 | 受注生産 |
| 295 | SBU.ステンブルー | 48,807円 | 受注生産 |
| 300 | SBU.ステンブルー | 48,807円 | 受注生産 |
| 305 | SBU.ステンブルー | 53,361円 | 受注生産 |
| 310 | SBU.ステンブルー | 53,361円 | 受注生産 |
| 315 | SBU.ステンブルー | 53,361円 | 受注生産 |
| 320 | SBU.ステンブルー | 53,361円 | 受注生産 |
| 325 | SBU.ステンブルー | 53,361円 | 受注生産 |
| 330 | SBU.ステンブルー | 53,361円 | 受注生産 |
| 335 | SBU.ステンブルー | 57,816円 | 受注生産 |
| 340 | SBU.ステンブルー | 57,816円 | 受注生産 |
| 345 | SBU.ステンブルー | 57,816円 | 受注生産 |
| 350 | SBU.ステンブルー | 57,816円 | 受注生産 |
| 355 | SBU.ステンブルー | 57,816円 | 受注生産 |
| 360 | SBU.ステンブルー | 57,816円 | 受注生産 |
| 365 | SBU.ステンブルー | 62,271円 | 受注生産 |
| 370 | SBU.ステンブルー | 62,271円 | 受注生産 |
| 375 | SBU.ステンブルー | 62,271円 | 受注生産 |
| 380 | SBU.ステンブルー | 62,271円 | 受注生産 |
| 385 | SBU.ステンブルー | 62,271円 | 受注生産 |
| 390 | SBU.ステンブルー | 62,271円 | 受注生産 |
| 395 | SBU.ステンブルー | 66,825円 | 受注生産 |
| 400 | SBU.ステンブルー | 66,825円 | 受注生産 |
| 405 | SBU.ステンブルー | 66,825円 | 受注生産 |
| 410 | SBU.ステンブルー | 66,825円 | 受注生産 |
| 415 | SBU.ステンブルー | 66,825円 | 受注生産 |
| 420 | SBU.ステンブルー | 66,825円 | 受注生産 |
| 425 | SBU.ステンブルー | 71,280円 | 受注生産 |
| 430 | SBU.ステンブルー | 71,280円 | 受注生産 |
| 435 | SBU.ステンブルー | 71,280円 | 受注生産 |
| 440 | SBU.ステンブルー | 71,280円 | 受注生産 |
| 445 | SBU.ステンブルー | 71,280円 | 受注生産 |
| 450 | SBU.ステンブルー | 71,280円 | 受注生産 |
| 455 | SBU.ステンブルー | 75,834円 | 受注生産 |
| 460 | SBU.ステンブルー | 75,834円 | 受注生産 |
| 465 | SBU.ステンブルー | 75,834円 | 受注生産 |
| 470 | SBU.ステンブルー | 75,834円 | 受注生産 |
| 475 | SBU.ステンブルー | 75,834円 | 受注生産 |
| 480 | SBU.ステンブルー | 75,834円 | 受注生産 |
| 485 | SBU.ステンブルー | 81,774円 | 受注生産 |
| 490 | SBU.ステンブルー | 81,774円 | 受注生産 |
| 495 | SBU.ステンブルー | 81,774円 | 受注生産 |
| 500 | SBU.ステンブルー | 81,774円 | 受注生産 |
この商品に対するご感想をぜひお寄せください。
- 商品一覧
- シミュレーター
- 商品をお探しの方
- その他ご案内
- マルニ情報発信
ページトップへ



















