額縁(用途別)
(オーダー)出展用仮額縁:CD-44(CD44)RDタイプ S.ステン
商品コード:
CL/ST003
販売価格/
¥11,165
~ ¥117,423
(税込)
商品名:オーダー出展用仮額縁:CD-44(CD44)
大作におススメのボリュームのあるフレームです。
大作におススメのボリュームのあるフレームです。
RDタイプ(S:ステン) / マット
(レザーホワイト/ 端先:金、シルバーパール/端先:銀 を選択)
(レザーホワイト/ 端先:金、シルバーパール/端先:銀 を選択)
色違い
タイプ違い
商品詳細
- おすすめ額装品
-
油彩画(キャンバス)/パネル作品/日本画(パネル貼り込み)/水彩画/写真/イラスト/ドローイング/デッサン/ポスター
- メーカー
-
org
- 製作最大サイズ
-
5000mm(タテ+ヨコ=5000mm以下)
- フレーム幅
-
56mm(マット:レザーホワイト(刃先:金)含む)
56mm(マット:シルバーパール(刃先:銀)含む)
- フレーム高さ
-
65mm
- フレーム外寸
-
マット:レザーホワイト(刃先:金) : キャンバスサイズ + 96mm (46mm☓2 + 4mm)
マット:シルバーパール(刃先:銀) : キャンバスサイズ + 96mm (46mm☓2 + 4mm)
- フレーム材質
-
アルミ製
- フレーム色
- S.ステン シリーズ全2色
- 表面
-
なし
仮額縁にはアクリル板が付属しておりません。ご必要な場合は別途アクリル板の販売ページからご注文をお願いいたします。
- 額装可能な作品厚
-
8mm~40mm
- 付属品
-
吊金具、作品止め、コーナー金具
- 【ご注意】
-
こちらの商品は受注生産のため注文後の返品・キャンセル・交換は出来ませんので予めご了承下さい。
※吊り紐は付属しません
- 出荷目安
-
4営業日前後(土日祝を除く)
価格表(税込)
| 30 | S.ステン | 11,165円 | 受注生産 |
| 35 | S.ステン | 11,165円 | 受注生産 |
| 40 | S.ステン | 11,165円 | 受注生産 |
| 45 | S.ステン | 12,820円 | 受注生産 |
| 50 | S.ステン | 12,820円 | 受注生産 |
| 55 | S.ステン | 14,399円 | 受注生産 |
| 60 | S.ステン | 14,399円 | 受注生産 |
| 65 | S.ステン | 16,108円 | 受注生産 |
| 70 | S.ステン | 16,108円 | 受注生産 |
| 75 | S.ステン | 17,794円 | 受注生産 |
| 80 | S.ステン | 17,794円 | 受注生産 |
| 85 | S.ステン | 19,511円 | 受注生産 |
| 90 | S.ステン | 19,511円 | 受注生産 |
| 95 | S.ステン | 21,198円 | 受注生産 |
| 100 | S.ステン | 24,226円 | 受注生産 |
| 105 | S.ステン | 26,056円 | 受注生産 |
| 110 | S.ステン | 26,056円 | 受注生産 |
| 115 | S.ステン | 27,984円 | 受注生産 |
| 120 | S.ステン | 27,984円 | 受注生産 |
| 125 | S.ステン | 29,946円 | 受注生産 |
| 130 | S.ステン | 29,946円 | 受注生産 |
| 135 | S.ステン | 31,873円 | 受注生産 |
| 140 | S.ステン | 31,873円 | 受注生産 |
| 145 | S.ステン | 33,765円 | 受注生産 |
| 150 | S.ステン | 33,765円 | 受注生産 |
| 155 | S.ステン | 37,858円 | 受注生産 |
| 160 | S.ステン | 37,858円 | 受注生産 |
| 165 | S.ステン | 39,943円 | 受注生産 |
| 170 | S.ステン | 39,943円 | 受注生産 |
| 175 | S.ステン | 41,991円 | 受注生産 |
| 180 | S.ステン | 41,991円 | 受注生産 |
| 185 | S.ステン | 43,767円 | 受注生産 |
| 190 | S.ステン | 46,341円 | 受注生産 |
| 195 | S.ステン | 48,826円 | 受注生産 |
| 200 | S.ステン | 48,826円 | 受注生産 |
| 205 | S.ステン | 53,054円 | 受注生産 |
| 210 | S.ステン | 53,054円 | 受注生産 |
| 215 | S.ステン | 53,054円 | 受注生産 |
| 220 | S.ステン | 53,054円 | 受注生産 |
| 225 | S.ステン | 57,073円 | 受注生産 |
| 230 | S.ステン | 57,073円 | 受注生産 |
| 235 | S.ステン | 57,073円 | 受注生産 |
| 240 | S.ステン | 57,073円 | 受注生産 |
| 245 | S.ステン | 61,657円 | 受注生産 |
| 250 | S.ステン | 61,657円 | 受注生産 |
| 255 | S.ステン | 61,657円 | 受注生産 |
| 260 | S.ステン | 61,657円 | 受注生産 |
| 265 | S.ステン | 65,745円 | 受注生産 |
| 270 | S.ステン | 65,745円 | 受注生産 |
| 275 | S.ステン | 65,745円 | 受注生産 |
| 280 | S.ステン | 65,745円 | 受注生産 |
| 285 | S.ステン | 70,042円 | 受注生産 |
| 290 | S.ステン | 70,042円 | 受注生産 |
| 295 | S.ステン | 70,042円 | 受注生産 |
| 300 | S.ステン | 70,042円 | 受注生産 |
| 305 | S.ステン | 76,517円 | 受注生産 |
| 310 | S.ステン | 76,517円 | 受注生産 |
| 315 | S.ステン | 76,517円 | 受注生産 |
| 320 | S.ステン | 76,517円 | 受注生産 |
| 325 | S.ステン | 76,517円 | 受注生産 |
| 330 | S.ステン | 76,517円 | 受注生産 |
| 335 | S.ステン | 82,952円 | 受注生産 |
| 340 | S.ステン | 82,952円 | 受注生産 |
| 345 | S.ステン | 82,952円 | 受注生産 |
| 350 | S.ステン | 82,952円 | 受注生産 |
| 355 | S.ステン | 82,952円 | 受注生産 |
| 360 | S.ステン | 82,952円 | 受注生産 |
| 365 | S.ステン | 89,416円 | 受注生産 |
| 370 | S.ステン | 89,416円 | 受注生産 |
| 375 | S.ステン | 89,416円 | 受注生産 |
| 380 | S.ステン | 89,416円 | 受注生産 |
| 385 | S.ステン | 89,416円 | 受注生産 |
| 390 | S.ステン | 89,416円 | 受注生産 |
| 395 | S.ステン | 95,851円 | 受注生産 |
| 400 | S.ステン | 95,851円 | 受注生産 |
| 405 | S.ステン | 95,851円 | 受注生産 |
| 410 | S.ステン | 95,851円 | 受注生産 |
| 415 | S.ステン | 95,851円 | 受注生産 |
| 420 | S.ステン | 95,851円 | 受注生産 |
| 425 | S.ステン | 102,316円 | 受注生産 |
| 430 | S.ステン | 102,316円 | 受注生産 |
| 435 | S.ステン | 102,316円 | 受注生産 |
| 440 | S.ステン | 102,316円 | 受注生産 |
| 445 | S.ステン | 102,316円 | 受注生産 |
| 450 | S.ステン | 102,316円 | 受注生産 |
| 455 | S.ステン | 108,820円 | 受注生産 |
| 460 | S.ステン | 108,820円 | 受注生産 |
| 465 | S.ステン | 108,820円 | 受注生産 |
| 470 | S.ステン | 108,820円 | 受注生産 |
| 475 | S.ステン | 108,820円 | 受注生産 |
| 480 | S.ステン | 108,820円 | 受注生産 |
| 485 | S.ステン | 117,423円 | 受注生産 |
| 490 | S.ステン | 117,423円 | 受注生産 |
| 495 | S.ステン | 117,423円 | 受注生産 |
| 500 | S.ステン | 117,423円 | 受注生産 |
価格表(税込)
| サイズ | フレーム色 | 販売価格 | 在庫 |
|---|---|---|---|
| 30 | S.ステン | 11,165円 | 受注生産 |
| 35 | S.ステン | 11,165円 | 受注生産 |
| 40 | S.ステン | 11,165円 | 受注生産 |
| 45 | S.ステン | 12,820円 | 受注生産 |
| 50 | S.ステン | 12,820円 | 受注生産 |
| 55 | S.ステン | 14,399円 | 受注生産 |
| 60 | S.ステン | 14,399円 | 受注生産 |
| 65 | S.ステン | 16,108円 | 受注生産 |
| 70 | S.ステン | 16,108円 | 受注生産 |
| 75 | S.ステン | 17,794円 | 受注生産 |
| 80 | S.ステン | 17,794円 | 受注生産 |
| 85 | S.ステン | 19,511円 | 受注生産 |
| 90 | S.ステン | 19,511円 | 受注生産 |
| 95 | S.ステン | 21,198円 | 受注生産 |
| 100 | S.ステン | 24,226円 | 受注生産 |
| 105 | S.ステン | 26,056円 | 受注生産 |
| 110 | S.ステン | 26,056円 | 受注生産 |
| 115 | S.ステン | 27,984円 | 受注生産 |
| 120 | S.ステン | 27,984円 | 受注生産 |
| 125 | S.ステン | 29,946円 | 受注生産 |
| 130 | S.ステン | 29,946円 | 受注生産 |
| 135 | S.ステン | 31,873円 | 受注生産 |
| 140 | S.ステン | 31,873円 | 受注生産 |
| 145 | S.ステン | 33,765円 | 受注生産 |
| 150 | S.ステン | 33,765円 | 受注生産 |
| 155 | S.ステン | 37,858円 | 受注生産 |
| 160 | S.ステン | 37,858円 | 受注生産 |
| 165 | S.ステン | 39,943円 | 受注生産 |
| 170 | S.ステン | 39,943円 | 受注生産 |
| 175 | S.ステン | 41,991円 | 受注生産 |
| 180 | S.ステン | 41,991円 | 受注生産 |
| 185 | S.ステン | 43,767円 | 受注生産 |
| 190 | S.ステン | 46,341円 | 受注生産 |
| 195 | S.ステン | 48,826円 | 受注生産 |
| 200 | S.ステン | 48,826円 | 受注生産 |
| 205 | S.ステン | 53,054円 | 受注生産 |
| 210 | S.ステン | 53,054円 | 受注生産 |
| 215 | S.ステン | 53,054円 | 受注生産 |
| 220 | S.ステン | 53,054円 | 受注生産 |
| 225 | S.ステン | 57,073円 | 受注生産 |
| 230 | S.ステン | 57,073円 | 受注生産 |
| 235 | S.ステン | 57,073円 | 受注生産 |
| 240 | S.ステン | 57,073円 | 受注生産 |
| 245 | S.ステン | 61,657円 | 受注生産 |
| 250 | S.ステン | 61,657円 | 受注生産 |
| 255 | S.ステン | 61,657円 | 受注生産 |
| 260 | S.ステン | 61,657円 | 受注生産 |
| 265 | S.ステン | 65,745円 | 受注生産 |
| 270 | S.ステン | 65,745円 | 受注生産 |
| 275 | S.ステン | 65,745円 | 受注生産 |
| 280 | S.ステン | 65,745円 | 受注生産 |
| 285 | S.ステン | 70,042円 | 受注生産 |
| 290 | S.ステン | 70,042円 | 受注生産 |
| 295 | S.ステン | 70,042円 | 受注生産 |
| 300 | S.ステン | 70,042円 | 受注生産 |
| 305 | S.ステン | 76,517円 | 受注生産 |
| 310 | S.ステン | 76,517円 | 受注生産 |
| 315 | S.ステン | 76,517円 | 受注生産 |
| 320 | S.ステン | 76,517円 | 受注生産 |
| 325 | S.ステン | 76,517円 | 受注生産 |
| 330 | S.ステン | 76,517円 | 受注生産 |
| 335 | S.ステン | 82,952円 | 受注生産 |
| 340 | S.ステン | 82,952円 | 受注生産 |
| 345 | S.ステン | 82,952円 | 受注生産 |
| 350 | S.ステン | 82,952円 | 受注生産 |
| 355 | S.ステン | 82,952円 | 受注生産 |
| 360 | S.ステン | 82,952円 | 受注生産 |
| 365 | S.ステン | 89,416円 | 受注生産 |
| 370 | S.ステン | 89,416円 | 受注生産 |
| 375 | S.ステン | 89,416円 | 受注生産 |
| 380 | S.ステン | 89,416円 | 受注生産 |
| 385 | S.ステン | 89,416円 | 受注生産 |
| 390 | S.ステン | 89,416円 | 受注生産 |
| 395 | S.ステン | 95,851円 | 受注生産 |
| 400 | S.ステン | 95,851円 | 受注生産 |
| 405 | S.ステン | 95,851円 | 受注生産 |
| 410 | S.ステン | 95,851円 | 受注生産 |
| 415 | S.ステン | 95,851円 | 受注生産 |
| 420 | S.ステン | 95,851円 | 受注生産 |
| 425 | S.ステン | 102,316円 | 受注生産 |
| 430 | S.ステン | 102,316円 | 受注生産 |
| 435 | S.ステン | 102,316円 | 受注生産 |
| 440 | S.ステン | 102,316円 | 受注生産 |
| 445 | S.ステン | 102,316円 | 受注生産 |
| 450 | S.ステン | 102,316円 | 受注生産 |
| 455 | S.ステン | 108,820円 | 受注生産 |
| 460 | S.ステン | 108,820円 | 受注生産 |
| 465 | S.ステン | 108,820円 | 受注生産 |
| 470 | S.ステン | 108,820円 | 受注生産 |
| 475 | S.ステン | 108,820円 | 受注生産 |
| 480 | S.ステン | 108,820円 | 受注生産 |
| 485 | S.ステン | 117,423円 | 受注生産 |
| 490 | S.ステン | 117,423円 | 受注生産 |
| 495 | S.ステン | 117,423円 | 受注生産 |
| 500 | S.ステン | 117,423円 | 受注生産 |
この商品に対するご感想をぜひお寄せください。
- 商品一覧
- シミュレーター
- 商品をお探しの方
- その他ご案内
- マルニ情報発信
ページトップへ



















