額縁TOP(額縁の製造直売マルニ額縁画材店)
(オーダー)出展用仮額縁:CD-33(CD33)RDタイプ G.ゴールド
商品コード:
ODxCDx33xRDTYPExGL057
販売価格/
¥11,165
~ ¥117,423
(税込)
商品名:出展用仮額縁:CD-33(CD33)
RDタイプ
作品を引き立たせるフレームカラーです。
RDタイプ
作品を引き立たせるフレームカラーです。
色違い商品
タイプ違い
商品詳細
- おすすめ額装品
-
油彩画(キャンバス)/日本画(パネル貼り込み)/パネル作品
- メーカー
-
org
- 製作最大サイズ
-
5000mm(タテ+ヨコ=5000mm以下)
- フレーム幅
-
38mm(マット:レザーホワイト(刃先:金)含む)
38mm(マット:シルバーパール(刃先:銀)含む)
- フレーム外寸
-
マット:レザーホワイト(刃先:金) : キャンバスサイズ + 80mm (38mm☓2 + 4mm)
マット:シルバーパール(刃先:銀) : キャンバスサイズ + 80mm (38mm☓2 + 4mm)
- 材質
-
アルミ製
- フレーム色
- G.ゴールド シリーズ全4色
- フレーム色
-
GR:グリーン
BE:ベージュ
G:ゴールド
LS:ライトステン
- タイプ
-
標準タイプ
Bタイプ
Dタイプ
RDタイプ
- 額装可能な作品厚
-
8~40mm
- 出荷目安
-
約4営業日前後(土日祝を除く)
- 付属品
- 吊り金具、作品止め、コーナー金具
※吊りひもは付属いたしません。
- 備考
- ◎こちらの商品は受注生産のため注文後の返品・キャンセル・交換は出来ませんので予めご了承下さい。
●この仮額は、キャンバスやベニアパネル等の厚みのある作品を額装するためポスター等の薄い作品を入れる場合は、別途ベニアパネルとアクリル板が必要になりますのでご注意ください。
価格表(税込)
30 | G.ゴールド | 11,165円 | 受注生産 |
35 | G.ゴールド | 11,165円 | 受注生産 |
40 | G.ゴールド | 11,165円 | 受注生産 |
45 | G.ゴールド | 12,820円 | 受注生産 |
50 | G.ゴールド | 12,820円 | 受注生産 |
55 | G.ゴールド | 14,399円 | 受注生産 |
60 | G.ゴールド | 14,399円 | 受注生産 |
65 | G.ゴールド | 16,108円 | 受注生産 |
70 | G.ゴールド | 16,108円 | 受注生産 |
75 | G.ゴールド | 17,794円 | 受注生産 |
80 | G.ゴールド | 17,794円 | 受注生産 |
85 | G.ゴールド | 19,511円 | 受注生産 |
90 | G.ゴールド | 19,511円 | 受注生産 |
95 | G.ゴールド | 21,198円 | 受注生産 |
100 | G.ゴールド | 24,226円 | 受注生産 |
105 | G.ゴールド | 26,056円 | 受注生産 |
110 | G.ゴールド | 26,056円 | 受注生産 |
115 | G.ゴールド | 27,984円 | 受注生産 |
120 | G.ゴールド | 27,984円 | 受注生産 |
125 | G.ゴールド | 29,946円 | 受注生産 |
130 | G.ゴールド | 29,946円 | 受注生産 |
135 | G.ゴールド | 31,873円 | 受注生産 |
140 | G.ゴールド | 31,873円 | 受注生産 |
145 | G.ゴールド | 33,765円 | 受注生産 |
150 | G.ゴールド | 33,765円 | 受注生産 |
155 | G.ゴールド | 37,858円 | 受注生産 |
160 | G.ゴールド | 37,858円 | 受注生産 |
165 | G.ゴールド | 39,943円 | 受注生産 |
170 | G.ゴールド | 39,943円 | 受注生産 |
175 | G.ゴールド | 41,991円 | 受注生産 |
180 | G.ゴールド | 41,991円 | 受注生産 |
185 | G.ゴールド | 43,767円 | 受注生産 |
190 | G.ゴールド | 46,341円 | 受注生産 |
195 | G.ゴールド | 48,826円 | 受注生産 |
200 | G.ゴールド | 48,826円 | 受注生産 |
205 | G.ゴールド | 53,054円 | 受注生産 |
210 | G.ゴールド | 53,054円 | 受注生産 |
215 | G.ゴールド | 53,054円 | 受注生産 |
220 | G.ゴールド | 53,054円 | 受注生産 |
225 | G.ゴールド | 57,073円 | 受注生産 |
230 | G.ゴールド | 57,073円 | 受注生産 |
235 | G.ゴールド | 57,073円 | 受注生産 |
240 | G.ゴールド | 57,073円 | 受注生産 |
245 | G.ゴールド | 61,657円 | 受注生産 |
250 | G.ゴールド | 61,657円 | 受注生産 |
255 | G.ゴールド | 61,657円 | 受注生産 |
260 | G.ゴールド | 61,657円 | 受注生産 |
265 | G.ゴールド | 65,745円 | 受注生産 |
270 | G.ゴールド | 65,745円 | 受注生産 |
275 | G.ゴールド | 65,745円 | 受注生産 |
280 | G.ゴールド | 65,745円 | 受注生産 |
285 | G.ゴールド | 70,042円 | 受注生産 |
290 | G.ゴールド | 70,042円 | 受注生産 |
295 | G.ゴールド | 70,042円 | 受注生産 |
300 | G.ゴールド | 70,042円 | 受注生産 |
305 | G.ゴールド | 76,517円 | 受注生産 |
310 | G.ゴールド | 76,517円 | 受注生産 |
315 | G.ゴールド | 76,517円 | 受注生産 |
320 | G.ゴールド | 76,517円 | 受注生産 |
325 | G.ゴールド | 76,517円 | 受注生産 |
330 | G.ゴールド | 76,517円 | 受注生産 |
335 | G.ゴールド | 82,952円 | 受注生産 |
340 | G.ゴールド | 82,952円 | 受注生産 |
345 | G.ゴールド | 82,952円 | 受注生産 |
350 | G.ゴールド | 82,952円 | 受注生産 |
355 | G.ゴールド | 82,952円 | 受注生産 |
360 | G.ゴールド | 82,952円 | 受注生産 |
365 | G.ゴールド | 89,416円 | 受注生産 |
370 | G.ゴールド | 89,416円 | 受注生産 |
375 | G.ゴールド | 89,416円 | 受注生産 |
380 | G.ゴールド | 89,416円 | 受注生産 |
385 | G.ゴールド | 89,416円 | 受注生産 |
390 | G.ゴールド | 89,416円 | 受注生産 |
395 | G.ゴールド | 95,851円 | 受注生産 |
400 | G.ゴールド | 95,851円 | 受注生産 |
405 | G.ゴールド | 95,851円 | 受注生産 |
410 | G.ゴールド | 95,851円 | 受注生産 |
415 | G.ゴールド | 95,851円 | 受注生産 |
420 | G.ゴールド | 95,851円 | 受注生産 |
425 | G.ゴールド | 102,316円 | 受注生産 |
430 | G.ゴールド | 102,316円 | 受注生産 |
435 | G.ゴールド | 102,316円 | 受注生産 |
440 | G.ゴールド | 102,316円 | 受注生産 |
445 | G.ゴールド | 102,316円 | 受注生産 |
450 | G.ゴールド | 102,316円 | 受注生産 |
455 | G.ゴールド | 108,820円 | 受注生産 |
460 | G.ゴールド | 108,820円 | 受注生産 |
465 | G.ゴールド | 108,820円 | 受注生産 |
470 | G.ゴールド | 108,820円 | 受注生産 |
475 | G.ゴールド | 108,820円 | 受注生産 |
480 | G.ゴールド | 108,820円 | 受注生産 |
485 | G.ゴールド | 117,423円 | 受注生産 |
490 | G.ゴールド | 117,423円 | 受注生産 |
495 | G.ゴールド | 117,423円 | 受注生産 |
500 | G.ゴールド | 117,423円 | 受注生産 |
価格表(税込)
サイズ | フレーム色 | 販売価格 | 在庫 |
---|---|---|---|
30 | G.ゴールド | 11,165円 | 受注生産 |
35 | G.ゴールド | 11,165円 | 受注生産 |
40 | G.ゴールド | 11,165円 | 受注生産 |
45 | G.ゴールド | 12,820円 | 受注生産 |
50 | G.ゴールド | 12,820円 | 受注生産 |
55 | G.ゴールド | 14,399円 | 受注生産 |
60 | G.ゴールド | 14,399円 | 受注生産 |
65 | G.ゴールド | 16,108円 | 受注生産 |
70 | G.ゴールド | 16,108円 | 受注生産 |
75 | G.ゴールド | 17,794円 | 受注生産 |
80 | G.ゴールド | 17,794円 | 受注生産 |
85 | G.ゴールド | 19,511円 | 受注生産 |
90 | G.ゴールド | 19,511円 | 受注生産 |
95 | G.ゴールド | 21,198円 | 受注生産 |
100 | G.ゴールド | 24,226円 | 受注生産 |
105 | G.ゴールド | 26,056円 | 受注生産 |
110 | G.ゴールド | 26,056円 | 受注生産 |
115 | G.ゴールド | 27,984円 | 受注生産 |
120 | G.ゴールド | 27,984円 | 受注生産 |
125 | G.ゴールド | 29,946円 | 受注生産 |
130 | G.ゴールド | 29,946円 | 受注生産 |
135 | G.ゴールド | 31,873円 | 受注生産 |
140 | G.ゴールド | 31,873円 | 受注生産 |
145 | G.ゴールド | 33,765円 | 受注生産 |
150 | G.ゴールド | 33,765円 | 受注生産 |
155 | G.ゴールド | 37,858円 | 受注生産 |
160 | G.ゴールド | 37,858円 | 受注生産 |
165 | G.ゴールド | 39,943円 | 受注生産 |
170 | G.ゴールド | 39,943円 | 受注生産 |
175 | G.ゴールド | 41,991円 | 受注生産 |
180 | G.ゴールド | 41,991円 | 受注生産 |
185 | G.ゴールド | 43,767円 | 受注生産 |
190 | G.ゴールド | 46,341円 | 受注生産 |
195 | G.ゴールド | 48,826円 | 受注生産 |
200 | G.ゴールド | 48,826円 | 受注生産 |
205 | G.ゴールド | 53,054円 | 受注生産 |
210 | G.ゴールド | 53,054円 | 受注生産 |
215 | G.ゴールド | 53,054円 | 受注生産 |
220 | G.ゴールド | 53,054円 | 受注生産 |
225 | G.ゴールド | 57,073円 | 受注生産 |
230 | G.ゴールド | 57,073円 | 受注生産 |
235 | G.ゴールド | 57,073円 | 受注生産 |
240 | G.ゴールド | 57,073円 | 受注生産 |
245 | G.ゴールド | 61,657円 | 受注生産 |
250 | G.ゴールド | 61,657円 | 受注生産 |
255 | G.ゴールド | 61,657円 | 受注生産 |
260 | G.ゴールド | 61,657円 | 受注生産 |
265 | G.ゴールド | 65,745円 | 受注生産 |
270 | G.ゴールド | 65,745円 | 受注生産 |
275 | G.ゴールド | 65,745円 | 受注生産 |
280 | G.ゴールド | 65,745円 | 受注生産 |
285 | G.ゴールド | 70,042円 | 受注生産 |
290 | G.ゴールド | 70,042円 | 受注生産 |
295 | G.ゴールド | 70,042円 | 受注生産 |
300 | G.ゴールド | 70,042円 | 受注生産 |
305 | G.ゴールド | 76,517円 | 受注生産 |
310 | G.ゴールド | 76,517円 | 受注生産 |
315 | G.ゴールド | 76,517円 | 受注生産 |
320 | G.ゴールド | 76,517円 | 受注生産 |
325 | G.ゴールド | 76,517円 | 受注生産 |
330 | G.ゴールド | 76,517円 | 受注生産 |
335 | G.ゴールド | 82,952円 | 受注生産 |
340 | G.ゴールド | 82,952円 | 受注生産 |
345 | G.ゴールド | 82,952円 | 受注生産 |
350 | G.ゴールド | 82,952円 | 受注生産 |
355 | G.ゴールド | 82,952円 | 受注生産 |
360 | G.ゴールド | 82,952円 | 受注生産 |
365 | G.ゴールド | 89,416円 | 受注生産 |
370 | G.ゴールド | 89,416円 | 受注生産 |
375 | G.ゴールド | 89,416円 | 受注生産 |
380 | G.ゴールド | 89,416円 | 受注生産 |
385 | G.ゴールド | 89,416円 | 受注生産 |
390 | G.ゴールド | 89,416円 | 受注生産 |
395 | G.ゴールド | 95,851円 | 受注生産 |
400 | G.ゴールド | 95,851円 | 受注生産 |
405 | G.ゴールド | 95,851円 | 受注生産 |
410 | G.ゴールド | 95,851円 | 受注生産 |
415 | G.ゴールド | 95,851円 | 受注生産 |
420 | G.ゴールド | 95,851円 | 受注生産 |
425 | G.ゴールド | 102,316円 | 受注生産 |
430 | G.ゴールド | 102,316円 | 受注生産 |
435 | G.ゴールド | 102,316円 | 受注生産 |
440 | G.ゴールド | 102,316円 | 受注生産 |
445 | G.ゴールド | 102,316円 | 受注生産 |
450 | G.ゴールド | 102,316円 | 受注生産 |
455 | G.ゴールド | 108,820円 | 受注生産 |
460 | G.ゴールド | 108,820円 | 受注生産 |
465 | G.ゴールド | 108,820円 | 受注生産 |
470 | G.ゴールド | 108,820円 | 受注生産 |
475 | G.ゴールド | 108,820円 | 受注生産 |
480 | G.ゴールド | 108,820円 | 受注生産 |
485 | G.ゴールド | 117,423円 | 受注生産 |
490 | G.ゴールド | 117,423円 | 受注生産 |
495 | G.ゴールド | 117,423円 | 受注生産 |
500 | G.ゴールド | 117,423円 | 受注生産 |
この商品に対するご感想をぜひお寄せください。
- 商品一覧
- シミュレーター
- 商品をお探しの方
- その他ご案内
- マルニ情報発信
ページトップへ