額縁(用途別)
(オーダー) 出展用仮額縁:CD-33(CD33) 標準タイプ G.ゴールド
商品コード:
CDx33xSTANDARDx000ODxCL/GL057
販売価格/
¥7,777
~ ¥81,774
(税込)
商品名:出展用仮額縁:CD-33(CD33)
標準タイプ
作品を引き立たせるフレームカラーです。
標準タイプ
作品を引き立たせるフレームカラーです。
フレーム色違い
タイプ違い
商品詳細
- おすすめ額装品
-
油彩画(キャンバス)/日本画(パネル貼り込み)/パネル作品
- メーカー
-
org
- 製作最大サイズ
-
5000mm(タテ+ヨコ=5000mm以下)
- フレーム幅
-
30mm
- フレーム高さ
-
59mm
- フレーム外寸
-
制作寸法 + 38mm (19mm☓2)
- フレーム材質
-
アルミ製
- フレーム色
- G.ゴールド シリーズ全4色
- タイプ
-
標準タイプ
Bタイプ
Dタイプ
RDタイプ
- 表面
-
なし
仮額縁にはアクリル板が付属しておりません。ご必要な場合は別途アクリル板の販売ページからご注文をお願いいたします。
- 額装可能な作品厚
-
18~50mm
- 付属品
-
吊金具、作品止め、コーナー金具
- 【ご注意】
-
こちらの商品は受注生産のため注文後の返品・キャンセル・交換は出来ませんので予めご了承下さい。
※吊り紐は付属しません
- 出荷目安
-
4営業日前後(土日祝を除く)
価格表(税込)
| 30 | G.ゴールド | 7,777円 | 受注生産 |
| 35 | G.ゴールド | 7,777円 | 受注生産 |
| 40 | G.ゴールド | 7,777円 | 受注生産 |
| 45 | G.ゴールド | 8,932円 | 受注生産 |
| 50 | G.ゴールド | 8,932円 | 受注生産 |
| 55 | G.ゴールド | 10,087円 | 受注生産 |
| 60 | G.ゴールド | 10,087円 | 受注生産 |
| 65 | G.ゴールド | 11,242円 | 受注生産 |
| 70 | G.ゴールド | 11,242円 | 受注生産 |
| 75 | G.ゴールド | 12,397円 | 受注生産 |
| 80 | G.ゴールド | 12,397円 | 受注生産 |
| 85 | G.ゴールド | 13,629円 | 受注生産 |
| 90 | G.ゴールド | 13,629円 | 受注生産 |
| 95 | G.ゴールド | 14,784円 | 受注生産 |
| 100 | G.ゴールド | 16,896円 | 受注生産 |
| 105 | G.ゴールド | 18,216円 | 受注生産 |
| 110 | G.ゴールド | 18,216円 | 受注生産 |
| 115 | G.ゴールド | 19,536円 | 受注生産 |
| 120 | G.ゴールド | 19,536円 | 受注生産 |
| 125 | G.ゴールド | 20,856円 | 受注生産 |
| 130 | G.ゴールド | 20,856円 | 受注生産 |
| 135 | G.ゴールド | 22,264円 | 受注生産 |
| 140 | G.ゴールド | 22,264円 | 受注生産 |
| 145 | G.ゴールド | 23,584円 | 受注生産 |
| 150 | G.ゴールド | 23,584円 | 受注生産 |
| 155 | G.ゴールド | 26,367円 | 受注生産 |
| 160 | G.ゴールド | 26,367円 | 受注生産 |
| 165 | G.ゴールド | 27,863円 | 受注生産 |
| 170 | G.ゴールド | 27,863円 | 受注生産 |
| 175 | G.ゴールド | 29,265円 | 受注生産 |
| 180 | G.ゴールド | 29,265円 | 受注生産 |
| 185 | G.ゴールド | 30,481円 | 受注生産 |
| 190 | G.ゴールド | 32,274円 | 受注生産 |
| 195 | G.ゴールド | 34,056円 | 受注生産 |
| 200 | G.ゴールド | 34,056円 | 受注生産 |
| 205 | G.ゴールド | 37,026円 | 受注生産 |
| 210 | G.ゴールド | 37,026円 | 受注生産 |
| 215 | G.ゴールド | 37,026円 | 受注生産 |
| 220 | G.ゴールド | 37,026円 | 受注生産 |
| 225 | G.ゴールド | 39,798円 | 受注生産 |
| 230 | G.ゴールド | 39,798円 | 受注生産 |
| 235 | G.ゴールド | 39,798円 | 受注生産 |
| 240 | G.ゴールド | 39,798円 | 受注生産 |
| 245 | G.ゴールド | 42,966円 | 受注生産 |
| 250 | G.ゴールド | 42,966円 | 受注生産 |
| 255 | G.ゴールド | 42,966円 | 受注生産 |
| 260 | G.ゴールド | 42,966円 | 受注生産 |
| 265 | G.ゴールド | 45,837円 | 受注生産 |
| 270 | G.ゴールド | 45,837円 | 受注生産 |
| 275 | G.ゴールド | 45,837円 | 受注生産 |
| 280 | G.ゴールド | 45,837円 | 受注生産 |
| 285 | G.ゴールド | 48,807円 | 受注生産 |
| 290 | G.ゴールド | 48,807円 | 受注生産 |
| 295 | G.ゴールド | 48,807円 | 受注生産 |
| 300 | G.ゴールド | 48,807円 | 受注生産 |
| 305 | G.ゴールド | 53,361円 | 受注生産 |
| 310 | G.ゴールド | 53,361円 | 受注生産 |
| 315 | G.ゴールド | 53,361円 | 受注生産 |
| 320 | G.ゴールド | 53,361円 | 受注生産 |
| 325 | G.ゴールド | 53,361円 | 受注生産 |
| 330 | G.ゴールド | 53,361円 | 受注生産 |
| 335 | G.ゴールド | 57,816円 | 受注生産 |
| 340 | G.ゴールド | 57,816円 | 受注生産 |
| 345 | G.ゴールド | 57,816円 | 受注生産 |
| 350 | G.ゴールド | 57,816円 | 受注生産 |
| 355 | G.ゴールド | 57,816円 | 受注生産 |
| 360 | G.ゴールド | 57,816円 | 受注生産 |
| 365 | G.ゴールド | 62,271円 | 受注生産 |
| 370 | G.ゴールド | 62,271円 | 受注生産 |
| 375 | G.ゴールド | 62,271円 | 受注生産 |
| 380 | G.ゴールド | 62,271円 | 受注生産 |
| 385 | G.ゴールド | 62,271円 | 受注生産 |
| 390 | G.ゴールド | 62,271円 | 受注生産 |
| 395 | G.ゴールド | 66,825円 | 受注生産 |
| 400 | G.ゴールド | 66,825円 | 受注生産 |
| 405 | G.ゴールド | 66,825円 | 受注生産 |
| 410 | G.ゴールド | 66,825円 | 受注生産 |
| 415 | G.ゴールド | 66,825円 | 受注生産 |
| 420 | G.ゴールド | 66,825円 | 受注生産 |
| 425 | G.ゴールド | 71,280円 | 受注生産 |
| 430 | G.ゴールド | 71,280円 | 受注生産 |
| 435 | G.ゴールド | 71,280円 | 受注生産 |
| 440 | G.ゴールド | 71,280円 | 受注生産 |
| 445 | G.ゴールド | 71,280円 | 受注生産 |
| 450 | G.ゴールド | 71,280円 | 受注生産 |
| 455 | G.ゴールド | 75,834円 | 受注生産 |
| 460 | G.ゴールド | 75,834円 | 受注生産 |
| 465 | G.ゴールド | 75,834円 | 受注生産 |
| 470 | G.ゴールド | 75,834円 | 受注生産 |
| 475 | G.ゴールド | 75,834円 | 受注生産 |
| 480 | G.ゴールド | 75,834円 | 受注生産 |
| 485 | G.ゴールド | 81,774円 | 受注生産 |
| 490 | G.ゴールド | 81,774円 | 受注生産 |
| 495 | G.ゴールド | 81,774円 | 受注生産 |
| 500 | G.ゴールド | 81,774円 | 受注生産 |
価格表(税込)
| サイズ | フレーム色 | 販売価格 | 在庫 |
|---|---|---|---|
| 30 | G.ゴールド | 7,777円 | 受注生産 |
| 35 | G.ゴールド | 7,777円 | 受注生産 |
| 40 | G.ゴールド | 7,777円 | 受注生産 |
| 45 | G.ゴールド | 8,932円 | 受注生産 |
| 50 | G.ゴールド | 8,932円 | 受注生産 |
| 55 | G.ゴールド | 10,087円 | 受注生産 |
| 60 | G.ゴールド | 10,087円 | 受注生産 |
| 65 | G.ゴールド | 11,242円 | 受注生産 |
| 70 | G.ゴールド | 11,242円 | 受注生産 |
| 75 | G.ゴールド | 12,397円 | 受注生産 |
| 80 | G.ゴールド | 12,397円 | 受注生産 |
| 85 | G.ゴールド | 13,629円 | 受注生産 |
| 90 | G.ゴールド | 13,629円 | 受注生産 |
| 95 | G.ゴールド | 14,784円 | 受注生産 |
| 100 | G.ゴールド | 16,896円 | 受注生産 |
| 105 | G.ゴールド | 18,216円 | 受注生産 |
| 110 | G.ゴールド | 18,216円 | 受注生産 |
| 115 | G.ゴールド | 19,536円 | 受注生産 |
| 120 | G.ゴールド | 19,536円 | 受注生産 |
| 125 | G.ゴールド | 20,856円 | 受注生産 |
| 130 | G.ゴールド | 20,856円 | 受注生産 |
| 135 | G.ゴールド | 22,264円 | 受注生産 |
| 140 | G.ゴールド | 22,264円 | 受注生産 |
| 145 | G.ゴールド | 23,584円 | 受注生産 |
| 150 | G.ゴールド | 23,584円 | 受注生産 |
| 155 | G.ゴールド | 26,367円 | 受注生産 |
| 160 | G.ゴールド | 26,367円 | 受注生産 |
| 165 | G.ゴールド | 27,863円 | 受注生産 |
| 170 | G.ゴールド | 27,863円 | 受注生産 |
| 175 | G.ゴールド | 29,265円 | 受注生産 |
| 180 | G.ゴールド | 29,265円 | 受注生産 |
| 185 | G.ゴールド | 30,481円 | 受注生産 |
| 190 | G.ゴールド | 32,274円 | 受注生産 |
| 195 | G.ゴールド | 34,056円 | 受注生産 |
| 200 | G.ゴールド | 34,056円 | 受注生産 |
| 205 | G.ゴールド | 37,026円 | 受注生産 |
| 210 | G.ゴールド | 37,026円 | 受注生産 |
| 215 | G.ゴールド | 37,026円 | 受注生産 |
| 220 | G.ゴールド | 37,026円 | 受注生産 |
| 225 | G.ゴールド | 39,798円 | 受注生産 |
| 230 | G.ゴールド | 39,798円 | 受注生産 |
| 235 | G.ゴールド | 39,798円 | 受注生産 |
| 240 | G.ゴールド | 39,798円 | 受注生産 |
| 245 | G.ゴールド | 42,966円 | 受注生産 |
| 250 | G.ゴールド | 42,966円 | 受注生産 |
| 255 | G.ゴールド | 42,966円 | 受注生産 |
| 260 | G.ゴールド | 42,966円 | 受注生産 |
| 265 | G.ゴールド | 45,837円 | 受注生産 |
| 270 | G.ゴールド | 45,837円 | 受注生産 |
| 275 | G.ゴールド | 45,837円 | 受注生産 |
| 280 | G.ゴールド | 45,837円 | 受注生産 |
| 285 | G.ゴールド | 48,807円 | 受注生産 |
| 290 | G.ゴールド | 48,807円 | 受注生産 |
| 295 | G.ゴールド | 48,807円 | 受注生産 |
| 300 | G.ゴールド | 48,807円 | 受注生産 |
| 305 | G.ゴールド | 53,361円 | 受注生産 |
| 310 | G.ゴールド | 53,361円 | 受注生産 |
| 315 | G.ゴールド | 53,361円 | 受注生産 |
| 320 | G.ゴールド | 53,361円 | 受注生産 |
| 325 | G.ゴールド | 53,361円 | 受注生産 |
| 330 | G.ゴールド | 53,361円 | 受注生産 |
| 335 | G.ゴールド | 57,816円 | 受注生産 |
| 340 | G.ゴールド | 57,816円 | 受注生産 |
| 345 | G.ゴールド | 57,816円 | 受注生産 |
| 350 | G.ゴールド | 57,816円 | 受注生産 |
| 355 | G.ゴールド | 57,816円 | 受注生産 |
| 360 | G.ゴールド | 57,816円 | 受注生産 |
| 365 | G.ゴールド | 62,271円 | 受注生産 |
| 370 | G.ゴールド | 62,271円 | 受注生産 |
| 375 | G.ゴールド | 62,271円 | 受注生産 |
| 380 | G.ゴールド | 62,271円 | 受注生産 |
| 385 | G.ゴールド | 62,271円 | 受注生産 |
| 390 | G.ゴールド | 62,271円 | 受注生産 |
| 395 | G.ゴールド | 66,825円 | 受注生産 |
| 400 | G.ゴールド | 66,825円 | 受注生産 |
| 405 | G.ゴールド | 66,825円 | 受注生産 |
| 410 | G.ゴールド | 66,825円 | 受注生産 |
| 415 | G.ゴールド | 66,825円 | 受注生産 |
| 420 | G.ゴールド | 66,825円 | 受注生産 |
| 425 | G.ゴールド | 71,280円 | 受注生産 |
| 430 | G.ゴールド | 71,280円 | 受注生産 |
| 435 | G.ゴールド | 71,280円 | 受注生産 |
| 440 | G.ゴールド | 71,280円 | 受注生産 |
| 445 | G.ゴールド | 71,280円 | 受注生産 |
| 450 | G.ゴールド | 71,280円 | 受注生産 |
| 455 | G.ゴールド | 75,834円 | 受注生産 |
| 460 | G.ゴールド | 75,834円 | 受注生産 |
| 465 | G.ゴールド | 75,834円 | 受注生産 |
| 470 | G.ゴールド | 75,834円 | 受注生産 |
| 475 | G.ゴールド | 75,834円 | 受注生産 |
| 480 | G.ゴールド | 75,834円 | 受注生産 |
| 485 | G.ゴールド | 81,774円 | 受注生産 |
| 490 | G.ゴールド | 81,774円 | 受注生産 |
| 495 | G.ゴールド | 81,774円 | 受注生産 |
| 500 | G.ゴールド | 81,774円 | 受注生産 |
この商品に対するご感想をぜひお寄せください。
- 商品一覧
- シミュレーター
- 商品をお探しの方
- その他ご案内
- マルニ情報発信
ページトップへ



















