額縁(用途別)
油彩額縁:MRN-A5005-D ゴールド(UVカットアクリル)(既製品サイズ)
フレーム色違い
商品詳細
- おすすめ額装品
-
油彩画(キャンバス)/パネル作品
- メーカー
-
マルニ額縁画材店
- フレーム幅
-
67mm(【ライナー・金】含む)
67mm(【ライナー・銀】含む)
50mm(【入子・金】含む)
50mm(【入子・銀】含む)
- フレーム高さ
-
48mm
- フレーム外寸
-
【ライナー・金】 : キャンバスサイズ + 124mm (60mm☓2 + 4mm)
【ライナー・銀】 : キャンバスサイズ + 124mm (60mm☓2 + 4mm)
【入子・金】 : キャンバスサイズ + 90mm (43mm☓2 + 4mm)
【入子・銀】 : キャンバスサイズ + 90mm (43mm☓2 + 4mm)
- フレーム材質
-
木製
- フレーム色
-
ゴールド・シルバー
- 表面
-
UVカットアクリル(2mm厚)
※1040×2020mmサイズ以上の商品には通常のアクリル板が付属しますので、予めご了承ください。
- 額装可能な作品厚
-
キャンバス
- 付属品
-
紐(ひも)、かぶせ箱、紐かけ金具(タテ・ヨコ使用可能)
- 【ご注意】
-
こちらの商品は受注生産商品です。注文後の返品・交換は出来ませんので予めご了承下さい。
*壁掛け金具は付属しておりません。
- 出荷目安
-
4営業日前後(土日祝を除く)
- 備考
- ◎サンプル取り寄せ可能です。
- 【重要】額縁の吊り方について
- 大きな額縁(1辺が500mm以上)を飾る際はこちらを必ずご確認ください
- 入子・ライナーについて
-

- 油彩額縁をデッサン額縁仕様に変更
- 油彩額縁をデッサン額縁仕様に変更してご使用の場合はこちらをご確認ください
価格表(税込)
| SM(227×158) / 重量:約0.4kg | ||||
|---|---|---|---|---|
| 入子(金) | 10,450円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 10,450円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 10,450円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 10,450円 | 受注生産 | ||
| F0 号(180×140) / 重量:約0.3kg | ||||
| 入子(金) | 10,450円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 10,450円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 10,450円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 10,450円 | 受注生産 | ||
| F3 号(273×220) / 重量:約0.7kg | ||||
| 入子(金) | 12,210円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 12,210円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 12,210円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 12,210円 | 受注生産 | ||
| F4 号(333×242) / 重量:約0.9kg | ||||
| 入子(金) | 13,420円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 13,420円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 13,420円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 13,420円 | 受注生産 | ||
| F6 号(410×318) / 重量:約1.4kg | ||||
| 入子(金) | 18,260円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 18,260円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 18,260円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 18,260円 | 受注生産 | ||
| F8 号(455×380) / 重量:約1.9kg | ||||
| 入子(金) | 20,680円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 20,680円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 20,680円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 20,680円 | 受注生産 | ||
| F10 号(530×455) / 重量:約2.6kg | ||||
| 入子(金) | 24,200円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 24,200円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 24,200円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 24,200円 | 受注生産 | ||
| F12 号(606×500) / 重量:約3.3kg | ||||
| 入子(金) | 26,730円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 26,730円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 26,730円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 26,730円 | 受注生産 | ||
| F15 号(652×530) / 重量:約3.7kg | ||||
| 入子(金) | 29,040円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 29,040円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 29,040円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 29,040円 | 受注生産 | ||
| F20 号(727×606) / 重量:約4.7kg | ||||
| 入子(金) | 33,880円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 33,880円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 33,880円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 33,880円 | 受注生産 | ||
| F25 号(803×652) / 重量:約5.6kg | ||||
| 入子(金) | 38,720円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 38,720円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 38,720円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 38,720円 | 受注生産 | ||
| F30 号(910×727) / 重量:約7kg | ||||
| 入子(金) | 45,760円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 45,760円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 45,760円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 45,760円 | 受注生産 | ||
| F40 号(1000×803) / 重量:約8.5kg | ||||
| 入子(金) | 52,360円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 52,360円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 52,360円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 52,360円 | 受注生産 | ||
| F50 号(1167×910) / 重量:約11.3kg | ||||
| 入子(金) | 68,090円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 68,090円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 68,090円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 68,090円 | 受注生産 | ||
| F60 号(1303×970) / 重量:約13.4kg | ||||
| 入子(金) | 94,930円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 94,930円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 94,930円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 94,930円 | 受注生産 | ||
| P0 号(180×120) / 重量:約0.3kg | ||||
| 入子(金) | 10,450円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 10,450円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 10,450円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 10,450円 | 受注生産 | ||
| P3 号(273×190) / 重量:約0.6kg | ||||
| 入子(金) | 11,000円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 11,000円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 11,000円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 11,000円 | 受注生産 | ||
| P4 号(333×220) / 重量:約0.8kg | ||||
| 入子(金) | 13,420円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 13,420円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 13,420円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 13,420円 | 受注生産 | ||
| P6 号(410×273) / 重量:約1.2kg | ||||
| 入子(金) | 17,050円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 17,050円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 17,050円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 17,050円 | 受注生産 | ||
| P8 号(455×333) / 重量:約1.7kg | ||||
| 入子(金) | 19,360円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 19,360円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 19,360円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 19,360円 | 受注生産 | ||
| P10 号(530×410) / 重量:約2.3kg | ||||
| 入子(金) | 23,100円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 23,100円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 23,100円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 23,100円 | 受注生産 | ||
| P12 号(606×455) / 重量:約3kg | ||||
| 入子(金) | 26,730円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 26,730円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 26,730円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 26,730円 | 受注生産 | ||
| P15 号(652×500) / 重量:約3.5kg | ||||
| 入子(金) | 27,940円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 27,940円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 27,940円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 27,940円 | 受注生産 | ||
| P20 号(727×530) / 重量:約4.1kg | ||||
| 入子(金) | 31,570円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 31,570円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 31,570円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 31,570円 | 受注生産 | ||
| P25 号(803×606) / 重量:約5.2kg | ||||
| 入子(金) | 37,620円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 37,620円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 37,620円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 37,620円 | 受注生産 | ||
| P30 号(910×652) / 重量:約6.3kg | ||||
| 入子(金) | 44,440円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 44,440円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 44,440円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 44,440円 | 受注生産 | ||
| P40 号(1000×727) / 重量:約7.7kg | ||||
| 入子(金) | 47,850円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 47,850円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 47,850円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 47,850円 | 受注生産 | ||
| P50 号(1167×803) / 重量:約10kg | ||||
| 入子(金) | 62,810円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 62,810円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 62,810円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 62,810円 | 受注生産 | ||
| P60 号(1303×894) / 重量:約12.4kg | ||||
| 入子(金) | 81,400円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 81,400円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 81,400円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 81,400円 | 受注生産 | ||
| M0 号(180×100) / 重量:約0.2kg | ||||
| 入子(金) | 10,450円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 10,450円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 10,450円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 10,450円 | 受注生産 | ||
| M3 号(273×160) / 重量:約0.5kg | ||||
| 入子(金) | 11,000円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 11,000円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 11,000円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 11,000円 | 受注生産 | ||
| M4 号(333×190) / 重量:約0.7kg | ||||
| 入子(金) | 12,210円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 12,210円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 12,210円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 12,210円 | 受注生産 | ||
| M6 号(410×242) / 重量:約1.1kg | ||||
| 入子(金) | 15,840円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 15,840円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 15,840円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 15,840円 | 受注生産 | ||
| M8 号(455×273) / 重量:約1.4kg | ||||
| 入子(金) | 18,260円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 18,260円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 18,260円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 18,260円 | 受注生産 | ||
| M10 号(530×333) / 重量:約1.9kg | ||||
| 入子(金) | 20,680円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 20,680円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 20,680円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 20,680円 | 受注生産 | ||
| M12 号(606×410) / 重量:約2.7kg | ||||
| 入子(金) | 25,520円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 25,520円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 25,520円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 25,520円 | 受注生産 | ||
| M15 号(652×455) / 重量:約3.2kg | ||||
| 入子(金) | 27,940円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 27,940円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 27,940円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 27,940円 | 受注生産 | ||
| M20 号(727×500) / 重量:約3.9kg | ||||
| 入子(金) | 29,040円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 29,040円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 29,040円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 29,040円 | 受注生産 | ||
| M25 号(803×530) / 重量:約4.5kg | ||||
| 入子(金) | 33,880円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 33,880円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 33,880円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 33,880円 | 受注生産 | ||
| M30 号(910×606) / 重量:約5.9kg | ||||
| 入子(金) | 40,040円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 40,040円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 40,040円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 40,040円 | 受注生産 | ||
| M40 号(1000×652) / 重量:約6.9kg | ||||
| 入子(金) | 45,760円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 45,760円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 45,760円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 45,760円 | 受注生産 | ||
| M50 号(1167×727) / 重量:約9kg | ||||
| 入子(金) | 57,640円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 57,640円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 57,640円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 57,640円 | 受注生産 | ||
| M60 号(1303×803) / 重量:約11.1kg | ||||
| 入子(金) | 71,940円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 71,940円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 71,940円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 71,940円 | 受注生産 | ||
| M80 号(1455×894) / 重量:約13.8kg | ||||
| 入子(金) | 101,640円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 101,640円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 101,640円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 101,640円 | 受注生産 | ||
| 【スクエア】SSM(227×227) / 重量:約0.6kg | ||||
| 入子(金) | 11,000円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 11,000円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 11,000円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 11,000円 | 受注生産 | ||
| S0 号(180×180) / 重量:約0.4kg | ||||
| 入子(金) | 10,450円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 10,450円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 10,450円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 10,450円 | 受注生産 | ||
| S3 号(273×273) / 重量:約0.8kg | ||||
| 入子(金) | 13,420円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 13,420円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 13,420円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 13,420円 | 受注生産 | ||
| S4 号(333×333) / 重量:約1.2kg | ||||
| 入子(金) | 15,840円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 15,840円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 15,840円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 15,840円 | 受注生産 | ||
| S6 号(410×410) / 重量:約1.8kg | ||||
| 入子(金) | 20,680円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 20,680円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 20,680円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 20,680円 | 受注生産 | ||
| S8 号(455×455) / 重量:約2.2kg | ||||
| 入子(金) | 23,100円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 23,100円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 23,100円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 23,100円 | 受注生産 | ||
| S10 号(530×530) / 重量:約3kg | ||||
| 入子(金) | 25,520円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 25,520円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 25,520円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 25,520円 | 受注生産 | ||
| S12 号(606×606) / 重量:約3.9kg | ||||
| 入子(金) | 31,570円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 31,570円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 31,570円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 31,570円 | 受注生産 | ||
| S15 号(652×652) / 重量:約4.5kg | ||||
| 入子(金) | 33,880円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 33,880円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 33,880円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 33,880円 | 受注生産 | ||
| S20 号(727×727) / 重量:約5.6kg | ||||
| 入子(金) | 37,620円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 37,620円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 37,620円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 37,620円 | 受注生産 | ||
| S25 号(803×803) / 重量:約6.9kg | ||||
| 入子(金) | 45,760円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 45,760円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 45,760円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 45,760円 | 受注生産 | ||
| S30 号(910×910) / 重量:約8.8kg | ||||
| 入子(金) | 55,000円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 55,000円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 55,000円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 55,000円 | 受注生産 | ||
| S40 号(1000×1000) / 重量:約10.6kg | ||||
| 入子(金) | 60,280円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 60,280円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 60,280円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 60,280円 | 受注生産 | ||
| S50 号(1167×1167) / 重量:約14.4kg | ||||
| 入子(金) | 101,640円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 101,640円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 101,640円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 101,640円 | 受注生産 | ||
| WSM(454×158) / 重量:約0.8kg | ||||
| 入子(金) | 15,840円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 15,840円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 15,840円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 15,840円 | 受注生産 | ||
| W3 号(546×220) / 重量:約1.3kg | ||||
| 入子(金) | 18,260円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 18,260円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 18,260円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 18,260円 | 受注生産 | ||
| W4 号(666×242) / 重量:約1.8kg | ||||
| 入子(金) | 21,890円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 21,890円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 21,890円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 21,890円 | 受注生産 | ||
| W6 号(820×318) / 重量:約2.8kg | ||||
| 入子(金) | 27,940円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 27,940円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 27,940円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 27,940円 | 受注生産 | ||
| W8 号(910×380) / 重量:約3.7kg | ||||
| 入子(金) | 32,780円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 32,780円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 32,780円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 32,780円 | 受注生産 | ||
| W10 号(1060×455) / 重量:約5.1kg | ||||
| 入子(金) | 40,040円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 40,040円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 40,040円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 40,040円 | 受注生産 | ||
| A5(210×148) / 重量:約0.4kg | ||||
| 入子(金) | 10,450円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 10,450円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 10,450円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 10,450円 | 受注生産 | ||
| A4(297×210) / 重量:約0.7kg | ||||
| 入子(金) | 12,210円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 12,210円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 12,210円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 12,210円 | 受注生産 | ||
| A3(297×420) / 重量:約1.4kg | ||||
| 入子(金) | 17,050円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 17,050円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 17,050円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 17,050円 | 受注生産 | ||
| A2(594×420) / 重量:約2.7kg | ||||
| 入子(金) | 24,200円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 24,200円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 24,200円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 24,200円 | 受注生産 | ||
| A1(841×594) / 重量:約5.3kg | ||||
| 入子(金) | 35,860円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 35,860円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 35,860円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 35,860円 | 受注生産 | ||
| B5(257×182) / 重量:約0.5kg | ||||
| 入子(金) | 11,000円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 11,000円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 11,000円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 11,000円 | 受注生産 | ||
| B4(364×257) / 重量:約1kg | ||||
| 入子(金) | 15,840円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 15,840円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 15,840円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 15,840円 | 受注生産 | ||
| B3(515×364) / 重量:約2kg | ||||
| 入子(金) | 21,890円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 21,890円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 21,890円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 21,890円 | 受注生産 | ||
| B2(728×515) / 重量:約4kg | ||||
| 入子(金) | 31,570円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 31,570円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 31,570円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 31,570円 | 受注生産 | ||
| B1(1030×728) / 重量:約8kg | ||||
| 入子(金) | 49,720円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 49,720円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 49,720円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 49,720円 | 受注生産 | ||
価格表(税込)
| サイズ(mm) | 入子/ライナー | 販売価格 | 在庫 | 数量 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|
|
SM(227×158)
重量:約0.4kg 228mm☓297mm☓48mm |
入子(金) | 10,450円 | 受注生産 |
|
|
| 入子(銀) | 10,450円 | 受注生産 |
|
||
| ライナー(金) | 10,450円 | 受注生産 |
|
||
| ライナー(銀) | 10,450円 | 受注生産 |
|
||
|
F0 号(180×140)
重量:約0.3kg 210mm☓250mm☓48mm |
入子(金) | 10,450円 | 受注生産 |
|
|
| 入子(銀) | 10,450円 | 受注生産 |
|
||
| ライナー(金) | 10,450円 | 受注生産 |
|
||
| ライナー(銀) | 10,450円 | 受注生産 |
|
||
|
F3 号(273×220)
重量:約0.7kg 290mm☓343mm☓48mm |
入子(金) | 12,210円 | 受注生産 |
|
|
| 入子(銀) | 12,210円 | 受注生産 |
|
||
| ライナー(金) | 12,210円 | 受注生産 |
|
||
| ライナー(銀) | 12,210円 | 受注生産 |
|
||
|
F4 号(333×242)
重量:約0.9kg 312mm☓403mm☓48mm |
入子(金) | 13,420円 | 受注生産 |
|
|
| 入子(銀) | 13,420円 | 受注生産 |
|
||
| ライナー(金) | 13,420円 | 受注生産 |
|
||
| ライナー(銀) | 13,420円 | 受注生産 |
|
||
|
F6 号(410×318)
重量:約1.4kg 388mm☓480mm☓48mm |
入子(金) | 18,260円 | 受注生産 |
|
|
| 入子(銀) | 18,260円 | 受注生産 |
|
||
| ライナー(金) | 18,260円 | 受注生産 |
|
||
| ライナー(銀) | 18,260円 | 受注生産 |
|
||
|
F8 号(455×380)
重量:約1.9kg 450mm☓525mm☓48mm |
入子(金) | 20,680円 | 受注生産 |
|
|
| 入子(銀) | 20,680円 | 受注生産 |
|
||
| ライナー(金) | 20,680円 | 受注生産 |
|
||
| ライナー(銀) | 20,680円 | 受注生産 |
|
||
|
F10 号(530×455)
重量:約2.6kg 525mm☓600mm☓48mm |
入子(金) | 24,200円 | 受注生産 |
|
|
| 入子(銀) | 24,200円 | 受注生産 |
|
||
| ライナー(金) | 24,200円 | 受注生産 |
|
||
| ライナー(銀) | 24,200円 | 受注生産 |
|
||
|
F12 号(606×500)
重量:約3.3kg 570mm☓676mm☓48mm |
入子(金) | 26,730円 | 受注生産 |
|
|
| 入子(銀) | 26,730円 | 受注生産 |
|
||
| ライナー(金) | 26,730円 | 受注生産 |
|
||
| ライナー(銀) | 26,730円 | 受注生産 |
|
||
|
F15 号(652×530)
重量:約3.7kg 600mm☓722mm☓48mm |
入子(金) | 29,040円 | 受注生産 |
|
|
| 入子(銀) | 29,040円 | 受注生産 |
|
||
| ライナー(金) | 29,040円 | 受注生産 |
|
||
| ライナー(銀) | 29,040円 | 受注生産 |
|
||
|
F20 号(727×606)
重量:約4.7kg 676mm☓797mm☓48mm |
入子(金) | 33,880円 | 受注生産 |
|
|
| 入子(銀) | 33,880円 | 受注生産 |
|
||
| ライナー(金) | 33,880円 | 受注生産 |
|
||
| ライナー(銀) | 33,880円 | 受注生産 |
|
||
|
F25 号(803×652)
重量:約5.6kg 722mm☓873mm☓48mm |
入子(金) | 38,720円 | 受注生産 |
|
|
| 入子(銀) | 38,720円 | 受注生産 |
|
||
| ライナー(金) | 38,720円 | 受注生産 |
|
||
| ライナー(銀) | 38,720円 | 受注生産 |
|
||
|
F30 号(910×727)
重量:約7kg 797mm☓980mm☓48mm |
入子(金) | 45,760円 | 受注生産 |
|
|
| 入子(銀) | 45,760円 | 受注生産 |
|
||
| ライナー(金) | 45,760円 | 受注生産 |
|
||
| ライナー(銀) | 45,760円 | 受注生産 |
|
||
|
F40 号(1000×803)
重量:約8.5kg 873mm☓1070mm☓48mm |
入子(金) | 52,360円 | 受注生産 |
|
|
| 入子(銀) | 52,360円 | 受注生産 |
|
||
| ライナー(金) | 52,360円 | 受注生産 |
|
||
| ライナー(銀) | 52,360円 | 受注生産 |
|
||
|
F50 号(1167×910)
重量:約11.3kg 980mm☓1237mm☓48mm |
入子(金) | 68,090円 | 受注生産 |
|
|
| 入子(銀) | 68,090円 | 受注生産 |
|
||
| ライナー(金) | 68,090円 | 受注生産 |
|
||
| ライナー(銀) | 68,090円 | 受注生産 |
|
||
|
F60 号(1303×970)
重量:約13.4kg 1040mm☓1373mm☓48mm |
入子(金) | 94,930円 | 受注生産 |
|
|
| 入子(銀) | 94,930円 | 受注生産 |
|
||
| ライナー(金) | 94,930円 | 受注生産 |
|
||
| ライナー(銀) | 94,930円 | 受注生産 |
|
||
|
P0 号(180×120)
重量:約0.3kg 190mm☓250mm☓48mm |
入子(金) | 10,450円 | 受注生産 |
|
|
| 入子(銀) | 10,450円 | 受注生産 |
|
||
| ライナー(金) | 10,450円 | 受注生産 |
|
||
| ライナー(銀) | 10,450円 | 受注生産 |
|
||
|
P3 号(273×190)
重量:約0.6kg 260mm☓343mm☓48mm |
入子(金) | 11,000円 | 受注生産 |
|
|
| 入子(銀) | 11,000円 | 受注生産 |
|
||
| ライナー(金) | 11,000円 | 受注生産 |
|
||
| ライナー(銀) | 11,000円 | 受注生産 |
|
||
|
P4 号(333×220)
重量:約0.8kg 290mm☓403mm☓48mm |
入子(金) | 13,420円 | 受注生産 |
|
|
| 入子(銀) | 13,420円 | 受注生産 |
|
||
| ライナー(金) | 13,420円 | 受注生産 |
|
||
| ライナー(銀) | 13,420円 | 受注生産 |
|
||
|
P6 号(410×273)
重量:約1.2kg 343mm☓480mm☓48mm |
入子(金) | 17,050円 | 受注生産 |
|
|
| 入子(銀) | 17,050円 | 受注生産 |
|
||
| ライナー(金) | 17,050円 | 受注生産 |
|
||
| ライナー(銀) | 17,050円 | 受注生産 |
|
||
|
P8 号(455×333)
重量:約1.7kg 403mm☓525mm☓48mm |
入子(金) | 19,360円 | 受注生産 |
|
|
| 入子(銀) | 19,360円 | 受注生産 |
|
||
| ライナー(金) | 19,360円 | 受注生産 |
|
||
| ライナー(銀) | 19,360円 | 受注生産 |
|
||
|
P10 号(530×410)
重量:約2.3kg 480mm☓600mm☓48mm |
入子(金) | 23,100円 | 受注生産 |
|
|
| 入子(銀) | 23,100円 | 受注生産 |
|
||
| ライナー(金) | 23,100円 | 受注生産 |
|
||
| ライナー(銀) | 23,100円 | 受注生産 |
|
||
|
P12 号(606×455)
重量:約3kg 525mm☓676mm☓48mm |
入子(金) | 26,730円 | 受注生産 |
|
|
| 入子(銀) | 26,730円 | 受注生産 |
|
||
| ライナー(金) | 26,730円 | 受注生産 |
|
||
| ライナー(銀) | 26,730円 | 受注生産 |
|
||
|
P15 号(652×500)
重量:約3.5kg 570mm☓722mm☓48mm |
入子(金) | 27,940円 | 受注生産 |
|
|
| 入子(銀) | 27,940円 | 受注生産 |
|
||
| ライナー(金) | 27,940円 | 受注生産 |
|
||
| ライナー(銀) | 27,940円 | 受注生産 |
|
||
|
P20 号(727×530)
重量:約4.1kg 600mm☓797mm☓48mm |
入子(金) | 31,570円 | 受注生産 |
|
|
| 入子(銀) | 31,570円 | 受注生産 |
|
||
