額縁(用途別)
MRN-A3025-D(UVカットアクリル) ゴールド【既製品サイズ】油彩額縁
商品コード:
A3025xCL/GL048xSZ/000A5xIL/IRKGL ~ A3025xCL/GL048xSZ/YSHB5xIL/LINSV
販売価格/
¥10,450
~ ¥55,000
(税込)
重量 :約0.2kg ~ 7.7kg
商品名:油彩額縁:MRN-A3025-D ゴールド(UVカットアクリル)
マルニオリジナル油彩額縁
シャープなデザインで、シックな色の組み合わせが個性的なフレームです。
商品詳細
- おすすめ額装品
-
油彩画(キャンバス)/パネル作品
- メーカー
-
マルニ額縁画材店
- フレーム幅
-
68mm(【ライナー・金】含む)
68mm(【ライナー・銀】含む)
51mm(【入子・金】含む)
51mm(【入子・銀】含む)
- フレーム高さ
-
47mm
- フレーム外寸
-
【ライナー・金】 : キャンバスサイズ + 126mm (61mm☓2 + 4mm)
【ライナー・銀】 : キャンバスサイズ + 126mm (61mm☓2 + 4mm)
【入子・金】 : キャンバスサイズ + 92mm (44mm☓2 + 4mm)
【入子・銀】 : キャンバスサイズ + 92mm (44mm☓2 + 4mm)
- フレーム材質
-
木製
- フレーム色
-
ゴールド
- 表面
-
UVカットアクリル(2mm厚)
※1040×2020mmサイズ以上の商品には通常のアクリル板が付属しますので、予めご了承ください。
- 額装可能な作品厚
-
キャンバス
- 付属品
-
かぶせ箱、紐(ひも)、紐かけ金具(タテ・ヨコ使用可能)
- 【ご注意】
-
こちらの商品は受注生産商品です。注文後の返品・交換は出来ませんので予めご了承下さい。
*壁掛け金具は付属しておりません。
- 出荷目安
-
4営業日前後(土日祝を除く)
- 備考
- ◎サンプル取り寄せ可能です。
- 【重要】額縁の吊り方について
- 大きな額縁(1辺が500mm以上)を飾る際はこちらを必ずご確認ください
- 入子・ライナーについて
-
- 油彩額縁をデッサン額縁仕様に変更
- 油彩額縁をデッサン額縁仕様に変更してご使用の場合はこちらをご確認ください
価格表(税込)
SM(227×158) / 重量:約0.4kg | ||||
---|---|---|---|---|
入子(金) | 10,450円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 10,450円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 10,450円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 10,450円 | 受注生産 | ||
F0 号(180×140) / 重量:約0.3kg | ||||
入子(金) | 10,450円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 10,450円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 10,450円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 10,450円 | 受注生産 | ||
F3 号(273×220) / 重量:約0.6kg | ||||
入子(金) | 12,210円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 12,210円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 12,210円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 12,210円 | 受注生産 | ||
F4 号(333×242) / 重量:約0.8kg | ||||
入子(金) | 13,420円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 13,420円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 13,420円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 13,420円 | 受注生産 | ||
F6 号(410×318) / 重量:約1.3kg | ||||
入子(金) | 18,260円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 18,260円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 18,260円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 18,260円 | 受注生産 | ||
F8 号(455×380) / 重量:約1.6kg | ||||
入子(金) | 20,680円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 20,680円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 20,680円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 20,680円 | 受注生産 | ||
F10 号(530×455) / 重量:約2.3kg | ||||
入子(金) | 24,200円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 24,200円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 24,200円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 24,200円 | 受注生産 | ||
F12 号(606×500) / 重量:約2.8kg | ||||
入子(金) | 26,730円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 26,730円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 26,730円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 26,730円 | 受注生産 | ||
F15 号(652×530) / 重量:約3.2kg | ||||
入子(金) | 29,040円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 29,040円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 29,040円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 29,040円 | 受注生産 | ||
F20 号(727×606) / 重量:約4.1kg | ||||
入子(金) | 33,880円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 33,880円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 33,880円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 33,880円 | 受注生産 | ||
F25 号(803×652) / 重量:約4.9kg | ||||
入子(金) | 38,720円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 38,720円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 38,720円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 38,720円 | 受注生産 | ||
F30 号(910×727) / 重量:約6.1kg | ||||
入子(金) | 45,760円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 45,760円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 45,760円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 45,760円 | 受注生産 | ||
P0 号(180×120) / 重量:約0.2kg | ||||
入子(金) | 10,450円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 10,450円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 10,450円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 10,450円 | 受注生産 | ||
P3 号(273×190) / 重量:約0.5kg | ||||
入子(金) | 11,000円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 11,000円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 11,000円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 11,000円 | 受注生産 | ||
P4 号(333×220) / 重量:約0.7kg | ||||
入子(金) | 13,420円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 13,420円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 13,420円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 13,420円 | 受注生産 | ||
P6 号(410×273) / 重量:約1.1kg | ||||
入子(金) | 17,050円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 17,050円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 17,050円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 17,050円 | 受注生産 | ||
P8 号(455×333) / 重量:約1.4kg | ||||
入子(金) | 19,360円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 19,360円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 19,360円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 19,360円 | 受注生産 | ||
P10 号(530×410) / 重量:約2.1kg | ||||
入子(金) | 23,100円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 23,100円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 23,100円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 23,100円 | 受注生産 | ||
P12 号(606×455) / 重量:約2.6kg | ||||
入子(金) | 26,730円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 26,730円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 26,730円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 26,730円 | 受注生産 | ||
P15 号(652×500) / 重量:約3.1kg | ||||
入子(金) | 27,940円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 27,940円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 27,940円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 27,940円 | 受注生産 | ||
P20 号(727×530) / 重量:約3.6kg | ||||
入子(金) | 31,570円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 31,570円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 31,570円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 31,570円 | 受注生産 | ||
P25 号(803×606) / 重量:約4.5kg | ||||
入子(金) | 37,620円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 37,620円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 37,620円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 37,620円 | 受注生産 | ||
P30 号(910×652) / 重量:約5.5kg | ||||
入子(金) | 44,440円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 44,440円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 44,440円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 44,440円 | 受注生産 | ||
M0 号(180×100) / 重量:約0.2kg | ||||
入子(金) | 10,450円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 10,450円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 10,450円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 10,450円 | 受注生産 | ||
M3 号(273×160) / 重量:約0.5kg | ||||
入子(金) | 11,000円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 11,000円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 11,000円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 11,000円 | 受注生産 | ||
M4 号(333×190) / 重量:約0.6kg | ||||
入子(金) | 12,210円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 12,210円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 12,210円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 12,210円 | 受注生産 | ||
M6 号(410×242) / 重量:約1kg | ||||
入子(金) | 15,840円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 15,840円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 15,840円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 15,840円 | 受注生産 | ||
M8 号(455×273) / 重量:約1.2kg | ||||
入子(金) | 18,260円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 18,260円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 18,260円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 18,260円 | 受注生産 | ||
M10 号(530×333) / 重量:約1.7kg | ||||
入子(金) | 20,680円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 20,680円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 20,680円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 20,680円 | 受注生産 | ||
M12 号(606×410) / 重量:約2.3kg | ||||
入子(金) | 25,520円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 25,520円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 25,520円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 25,520円 | 受注生産 | ||
M15 号(652×455) / 重量:約2.8kg | ||||
入子(金) | 27,940円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 27,940円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 27,940円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 27,940円 | 受注生産 | ||
M20 号(727×500) / 重量:約3.4kg | ||||
入子(金) | 29,040円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 29,040円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 29,040円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 29,040円 | 受注生産 | ||
M25 号(803×530) / 重量:約4kg | ||||
入子(金) | 33,880円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 33,880円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 33,880円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 33,880円 | 受注生産 | ||
M30 号(910×606) / 重量:約5.1kg | ||||
入子(金) | 40,040円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 40,040円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 40,040円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 40,040円 | 受注生産 | ||
【スクエア】SSM(227×227) / 重量:約0.5kg | ||||
入子(金) | 11,000円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 11,000円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 11,000円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 11,000円 | 受注生産 | ||
S0 号(180×180) / 重量:約0.3kg | ||||
入子(金) | 10,450円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 10,450円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 10,450円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 10,450円 | 受注生産 | ||
S3 号(273×273) / 重量:約0.7kg | ||||
入子(金) | 13,420円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 13,420円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 13,420円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 13,420円 | 受注生産 | ||
S4 号(333×333) / 重量:約1.1kg | ||||
入子(金) | 15,840円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 15,840円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 15,840円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 15,840円 | 受注生産 | ||
S6 号(410×410) / 重量:約1.6kg | ||||
入子(金) | 20,680円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 20,680円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 20,680円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 20,680円 | 受注生産 | ||
S8 号(455×455) / 重量:約2kg | ||||
入子(金) | 23,100円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 23,100円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 23,100円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 23,100円 | 受注生産 | ||
S10 号(530×530) / 重量:約2.6kg | ||||
入子(金) | 25,520円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 25,520円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 25,520円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 25,520円 | 受注生産 | ||
S12 号(606×606) / 重量:約3.4kg | ||||
入子(金) | 31,570円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 31,570円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 31,570円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 31,570円 | 受注生産 | ||
S15 号(652×652) / 重量:約4kg | ||||
入子(金) | 33,880円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 33,880円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 33,880円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 33,880円 | 受注生産 | ||
S20 号(727×727) / 重量:約4.9kg | ||||
入子(金) | 37,620円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 37,620円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 37,620円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 37,620円 | 受注生産 | ||
S25 号(803×803) / 重量:約6kg | ||||
入子(金) | 45,760円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 45,760円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 45,760円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 45,760円 | 受注生産 | ||
S30 号(910×910) / 重量:約7.7kg | ||||
入子(金) | 55,000円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 55,000円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 55,000円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 55,000円 | 受注生産 | ||
WSM(454×158) / 重量:約0.7kg | ||||
入子(金) | 15,840円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 15,840円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 15,840円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 15,840円 | 受注生産 | ||
W3 号(546×220) / 重量:約1.2kg | ||||
入子(金) | 18,260円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 18,260円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 18,260円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 18,260円 | 受注生産 | ||
W4 号(666×242) / 重量:約1.5kg | ||||
入子(金) | 21,890円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 21,890円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 21,890円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 21,890円 | 受注生産 | ||
W6 号(820×318) / 重量:約2.5kg | ||||
入子(金) | 27,940円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 27,940円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 27,940円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 27,940円 | 受注生産 | ||
A5(210×148) / 重量:約0.3kg | ||||
入子(金) | 10,450円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 10,450円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 10,450円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 10,450円 | 受注生産 | ||
A4(297×210) / 重量:約0.6kg | ||||
入子(金) | 12,210円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 12,210円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 12,210円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 12,210円 | 受注生産 | ||
A3(297×420) / 重量:約1.2kg | ||||
入子(金) | 17,050円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 17,050円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 17,050円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 17,050円 | 受注生産 | ||
A2(594×420) / 重量:約2.3kg | ||||
入子(金) | 24,200円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 24,200円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 24,200円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 24,200円 | 受注生産 | ||
A1(841×594) / 重量:約4.7kg | ||||
入子(金) | 35,860円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 35,860円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 35,860円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 35,860円 | 受注生産 | ||
B5(257×182) / 重量:約0.5kg | ||||
入子(金) | 11,000円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 11,000円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 11,000円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 11,000円 | 受注生産 | ||
B4(364×257) / 重量:約0.9kg | ||||
入子(金) | 15,840円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 15,840円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 15,840円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 15,840円 | 受注生産 | ||
B3(515×364) / 重量:約1.8kg | ||||
入子(金) | 21,890円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 21,890円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 21,890円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 21,890円 | 受注生産 | ||
B2(728×515) / 重量:約3.5kg | ||||
入子(金) | 31,570円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 31,570円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 31,570円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 31,570円 | 受注生産 | ||
B1(1030×728) / 重量:約7kg | ||||
入子(金) | 49,720円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 49,720円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 49,720円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 49,720円 | 受注生産 |
価格表(税込)
サイズ(mm) | 入子/ライナー | 販売価格 | 在庫 | 数量 | 注文 |
---|---|---|---|---|---|
SM(227×158)
重量:約0.4kg 230mm☓299mm☓47mm |
入子(金) | 10,450円 | 受注生産 |
|
|
入子(銀) | 10,450円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(金) | 10,450円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(銀) | 10,450円 | 受注生産 |
|
||
F0 号(180×140)
重量:約0.3kg 212mm☓252mm☓47mm |
入子(金) | 10,450円 | 受注生産 |
|
|
入子(銀) | 10,450円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(金) | 10,450円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(銀) | 10,450円 | 受注生産 |
|
||
F3 号(273×220)
重量:約0.6kg 292mm☓345mm☓47mm |
入子(金) | 12,210円 | 受注生産 |
|
|
入子(銀) | 12,210円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(金) | 12,210円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(銀) | 12,210円 | 受注生産 |
|
||
F4 号(333×242)
重量:約0.8kg 314mm☓405mm☓47mm |
入子(金) | 13,420円 | 受注生産 |
|
|
入子(銀) | 13,420円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(金) | 13,420円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(銀) | 13,420円 | 受注生産 |
|
||
F6 号(410×318)
重量:約1.3kg 390mm☓482mm☓47mm |
入子(金) | 18,260円 | 受注生産 |
|
|
入子(銀) | 18,260円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(金) | 18,260円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(銀) | 18,260円 | 受注生産 |
|
||
F8 号(455×380)
重量:約1.6kg 452mm☓527mm☓47mm |
入子(金) | 20,680円 | 受注生産 |
|
|
入子(銀) | 20,680円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(金) | 20,680円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(銀) | 20,680円 | 受注生産 |
|
||
F10 号(530×455)
重量:約2.3kg 527mm☓602mm☓47mm |
入子(金) | 24,200円 | 受注生産 |
|
|
入子(銀) | 24,200円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(金) | 24,200円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(銀) | 24,200円 | 受注生産 |
|
||
F12 号(606×500)
重量:約2.8kg 572mm☓678mm☓47mm |
入子(金) | 26,730円 | 受注生産 |
|
|
入子(銀) | 26,730円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(金) | 26,730円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(銀) | 26,730円 | 受注生産 |
|
||
F15 号(652×530)
重量:約3.2kg 602mm☓724mm☓47mm |
入子(金) | 29,040円 | 受注生産 |
|
|
入子(銀) | 29,040円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(金) | 29,040円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(銀) | 29,040円 | 受注生産 |
|
||
F20 号(727×606)
重量:約4.1kg 678mm☓799mm☓47mm |
入子(金) | 33,880円 | 受注生産 |
|
|
入子(銀) | 33,880円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(金) | 33,880円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(銀) | 33,880円 | 受注生産 |
|
||
F25 号(803×652)
重量:約4.9kg 724mm☓875mm☓47mm |
入子(金) | 38,720円 | 受注生産 |
|
|
入子(銀) | 38,720円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(金) | 38,720円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(銀) | 38,720円 | 受注生産 |
|
||
F30 号(910×727)
重量:約6.1kg 799mm☓982mm☓47mm |
入子(金) | 45,760円 | 受注生産 |
|
|
入子(銀) | 45,760円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(金) | 45,760円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(銀) | 45,760円 | 受注生産 |
|
||
P0 号(180×120)
重量:約0.2kg 192mm☓252mm☓47mm |
入子(金) | 10,450円 | 受注生産 |
|
|
入子(銀) | 10,450円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(金) | 10,450円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(銀) | 10,450円 | 受注生産 |
|
||
P3 号(273×190)
重量:約0.5kg 262mm☓345mm☓47mm |
入子(金) | 11,000円 | 受注生産 |
|
|
入子(銀) | 11,000円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(金) | 11,000円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(銀) | 11,000円 | 受注生産 |
|
||
P4 号(333×220)
重量:約0.7kg 292mm☓405mm☓47mm |
入子(金) | 13,420円 | 受注生産 |
|
|
入子(銀) | 13,420円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(金) | 13,420円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(銀) | 13,420円 | 受注生産 |
|
||
P6 号(410×273)
重量:約1.1kg 345mm☓482mm☓47mm |
入子(金) | 17,050円 | 受注生産 |
|
|
入子(銀) | 17,050円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(金) | 17,050円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(銀) | 17,050円 | 受注生産 |
|
||
P8 号(455×333)
重量:約1.4kg 405mm☓527mm☓47mm |
入子(金) | 19,360円 | 受注生産 |
|
|
入子(銀) | 19,360円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(金) | 19,360円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(銀) | 19,360円 | 受注生産 |
|
||
P10 号(530×410)
重量:約2.1kg 482mm☓602mm☓47mm |
入子(金) | 23,100円 | 受注生産 |
|
|
入子(銀) | 23,100円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(金) | 23,100円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(銀) | 23,100円 | 受注生産 |
|
||
P12 号(606×455)
重量:約2.6kg 527mm☓678mm☓47mm |
入子(金) | 26,730円 | 受注生産 |
|
|
入子(銀) | 26,730円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(金) | 26,730円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(銀) | 26,730円 | 受注生産 |
|
||
P15 号(652×500)
重量:約3.1kg 572mm☓724mm☓47mm |
入子(金) | 27,940円 | 受注生産 |
|
|
入子(銀) | 27,940円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(金) | 27,940円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(銀) | 27,940円 | 受注生産 |
|
||
P20 号(727×530)
重量:約3.6kg 602mm☓799mm☓47mm |
入子(金) | 31,570円 | 受注生産 |
|
|
入子(銀) | 31,570円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(金) | 31,570円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(銀) | 31,570円 | 受注生産 |
|
||
P25 号(803×606)
重量:約4.5kg 678mm☓875mm☓47mm |
入子(金) | 37,620円 | 受注生産 |
|
|
入子(銀) | 37,620円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(金) | 37,620円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(銀) | 37,620円 | 受注生産 |
|
||
P30 号(910×652)
重量:約5.5kg 724mm☓982mm☓47mm |
入子(金) | 44,440円 | 受注生産 |
|
|
入子(銀) | 44,440円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(金) | 44,440円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(銀) | 44,440円 | 受注生産 |
|
||
M0 号(180×100)
重量:約0.2kg 172mm☓252mm☓47mm |
入子(金) | 10,450円 | 受注生産 |
|
|
入子(銀) | 10,450円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(金) | 10,450円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(銀) | 10,450円 | 受注生産 |
|
||
M3 号(273×160)
重量:約0.5kg 232mm☓345mm☓47mm |
入子(金) | 11,000円 | 受注生産 |
|
|
入子(銀) | 11,000円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(金) | 11,000円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(銀) | 11,000円 | 受注生産 |
|
||
M4 号(333×190)
重量:約0.6kg 262mm☓405mm☓47mm |
入子(金) | 12,210円 | 受注生産 |
|
|
入子(銀) | 12,210円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(金) | 12,210円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(銀) | 12,210円 | 受注生産 |
|
||
M6 号(410×242)
重量:約1kg 314mm☓482mm☓47mm |
入子(金) | 15,840円 | 受注生産 |
|
|
入子(銀) | 15,840円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(金) | 15,840円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(銀) | 15,840円 | 受注生産 |
|
||
M8 号(455×273)
重量:約1.2kg 345mm☓527mm☓47mm |
入子(金) | 18,260円 | 受注生産 |
|
|
入子(銀) | 18,260円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(金) | 18,260円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(銀) | 18,260円 | 受注生産 |
|
||
M10 号(530×333)
重量:約1.7kg 405mm☓602mm☓47mm |
入子(金) | 20,680円 | 受注生産 |
|
|
入子(銀) | 20,680円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(金) | 20,680円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(銀) | 20,680円 | 受注生産 |
|
||
M12 号(606×410)
重量:約2.3kg 482mm☓678mm☓47mm |
入子(金) | 25,520円 | 受注生産 |
|
|
入子(銀) | 25,520円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(金) | 25,520円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(銀) | 25,520円 | 受注生産 |
|
||
M15 号(652×455)
重量:約2.8kg 527mm☓724mm☓47mm |
入子(金) | 27,940円 | 受注生産 |
|
|
入子(銀) | 27,940円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(金) | 27,940円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(銀) | 27,940円 | 受注生産 |
|
||
M20 号(727×500)
重量:約3.4kg 572mm☓799mm☓47mm |
入子(金) | 29,040円 | 受注生産 |
|
|
入子(銀) | 29,040円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(金) | 29,040円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(銀) | 29,040円 | 受注生産 |
|
||
M25 号(803×530)
重量:約4kg 602mm☓875mm☓47mm |
入子(金) | 33,880円 | 受注生産 |
|
|
入子(銀) | 33,880円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(金) | 33,880円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(銀) | 33,880円 | 受注生産 |
|
||
M30 号(910×606)
重量:約5.1kg 678mm☓982mm☓47mm |
入子(金) | 40,040円 | 受注生産 |
|
|
入子(銀) | 40,040円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(金) | 40,040円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(銀) | 40,040円 | 受注生産 |
|
||
【スクエア】SSM(227×227)
重量:約0.5kg 299mm☓299mm☓47mm |
入子(金) | 11,000円 | 受注生産 |
|
|
入子(銀) | 11,000円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(金) | 11,000円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(銀) | 11,000円 | 受注生産 |
|
||
S0 号(180×180)
重量:約0.3kg 252mm☓252mm☓47mm |
入子(金) | 10,450円 | 受注生産 |
|
|
入子(銀) | 10,450円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(金) | 10,450円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(銀) | 10,450円 | 受注生産 |
|
||
S3 号(273×273)
重量:約0.7kg 345mm☓345mm☓47mm |
入子(金) | 13,420円 | 受注生産 |
|
|
入子(銀) | 13,420円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(金) | 13,420円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(銀) | 13,420円 | 受注生産 |
|
||
S4 号(333×333)
重量:約1.1kg 405mm☓405mm☓47mm |
入子(金) | 15,840円 | 受注生産 |
|
|
入子(銀) | 15,840円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(金) | 15,840円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(銀) | 15,840円 | 受注生産 |
|
||
S6 号(410×410)
重量:約1.6kg 482mm☓482mm☓47mm |
入子(金) | 20,680円 | 受注生産 |
|
|
入子(銀) | 20,680円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(金) | 20,680円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(銀) | 20,680円 | 受注生産 |
|
||
S8 号(455×455)
重量:約2kg 527mm☓527mm☓47mm |
入子(金) | 23,100円 | 受注生産 |
|
|
入子(銀) | 23,100円 | 受注生産 |
|
||
