額縁(用途別)
油彩額縁:MRN-A5001-G シルバー(UVカットアクリル)(既製品サイズ)
商品コード:
A5001xCL/SV028xSZ/000F0xIL/IRKGL ~ A5001xCL/SV028xSZ/YSHB5R2xIL/LINSV
販売価格/
¥15,840
~ ¥257,510
(税込)
重量 :約0.4kg ~ 57.5kg
商品名:油彩額縁:MRN-A5001-G シルバー(UVカットアクリル)
マルニオリジナル額縁
重厚感のあるシルバーのフレームです。様々な作品を優美に引き立てます。
◎サイズ展開豊富:SM・0~100号(F/P/M)
マルニオリジナル額縁
重厚感のあるシルバーのフレームです。様々な作品を優美に引き立てます。
◎サイズ展開豊富:SM・0~100号(F/P/M)
商品詳細
- おすすめ額装品
-
油彩画(キャンバス)
- メーカー
-
マルニ額縁画材店
- フレーム幅
-
100mm(【ライナー・金】含む)
100mm(【ライナー・銀】含む)
83mm(【入子・金】含む)
83mm(【入子・銀】含む)
- フレーム高さ
-
78mm
- フレーム外寸
-
【ライナー・金】 : キャンバスサイズ + 190mm (93mm☓2 + 4mm)
【ライナー・銀】 : キャンバスサイズ + 190mm (93mm☓2 + 4mm)
【入子・金】 : キャンバスサイズ + 156mm (76mm☓2 + 4mm)
【入子・銀】 : キャンバスサイズ + 156mm (76mm☓2 + 4mm)
- フレーム材質
-
木製
- フレーム色
-
シルバー
- 表面
-
UVカットアクリル(2mm厚)
※1040×2020mmサイズ以上の商品には通常のアクリル板が付属しますので、予めご了承ください。
- 額装可能な作品厚
-
キャンバス
- 付属品
-
金具:タテ・ヨコ使用可能、かぶせ箱、紐(ひも)
- 【ご注意】
-
こちらの商品は受注生産商品です。注文後の返品・交換は出来ませんので予めご了承下さい。
*壁掛け金具は付属しておりません。
- 出荷目安
-
4営業日前後(土日祝を除く)
- 備考
- ◎サンプル取り寄せ可能です。
- 【重要】額縁の吊り方について
- 大きな額縁(1辺が500mm以上)を飾る際はこちらを必ずご確認ください
- 入子・ライナーについて
-

- 油彩額縁をデッサン額縁仕様に変更
- 油彩額縁をデッサン額縁仕様に変更してご使用の場合はこちらをご確認ください
価格表(税込)
| SM(227×158) / 重量:約0.8kg | ||||
|---|---|---|---|---|
| 入子(金) | 15,840円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 15,840円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 15,840円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 15,840円 | 受注生産 | ||
| F0 号(180×140) / 重量:約0.6kg | ||||
| 入子(金) | 15,840円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 15,840円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 15,840円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 15,840円 | 受注生産 | ||
| F3 号(273×220) / 重量:約1.4kg | ||||
| 入子(金) | 18,260円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 18,260円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 18,260円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 18,260円 | 受注生産 | ||
| F4 号(333×242) / 重量:約1.8kg | ||||
| 入子(金) | 19,360円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 19,360円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 19,360円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 19,360円 | 受注生産 | ||
| F6 号(410×318) / 重量:約2.9kg | ||||
| 入子(金) | 24,200円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 24,200円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 24,200円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 24,200円 | 受注生産 | ||
| F8 号(455×380) / 重量:約3.8kg | ||||
| 入子(金) | 26,730円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 26,730円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 26,730円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 26,730円 | 受注生産 | ||
| F10 号(530×455) / 重量:約5.3kg | ||||
| 入子(金) | 33,880円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 33,880円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 33,880円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 33,880円 | 受注生産 | ||
| F12 号(606×500) / 重量:約6.7kg | ||||
| 入子(金) | 38,720円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 38,720円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 38,720円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 38,720円 | 受注生産 | ||
| F15 号(652×530) / 重量:約7.6kg | ||||
| 入子(金) | 43,560円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 43,560円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 43,560円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 43,560円 | 受注生産 | ||
| F20 号(727×606) / 重量:約9.7kg | ||||
| 入子(金) | 50,930円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 50,930円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 50,930円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 50,930円 | 受注生産 | ||
| F25 号(803×652) / 重量:約11.5kg | ||||
| 入子(金) | 58,080円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 58,080円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 58,080円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 58,080円 | 受注生産 | ||
| F30 号(910×727) / 重量:約14.5kg | ||||
| 入子(金) | 70,620円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 70,620円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 70,620円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 70,620円 | 受注生産 | ||
| F40 号(1000×803) / 重量:約17.6kg | ||||
| 入子(金) | 78,430円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 78,430円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 78,430円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 78,430円 | 受注生産 | ||
| F50 号(1167×910) / 重量:約23.3kg | ||||
| 入子(金) | 100,760円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 100,760円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 100,760円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 100,760円 | 受注生産 | ||
| F60 号(1303×970) / 重量:約27.7kg | ||||
| 入子(金) | 128,810円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 128,810円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 128,810円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 128,810円 | 受注生産 | ||
| F80 号(1455×1120) / 重量:約35.7kg | ||||
| 入子(金) | 169,400円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 169,400円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 169,400円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 169,400円 | 受注生産 | ||
| F100 号(1620×1303) / 重量:約46.3kg | ||||
| 入子(金) | 216,920円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 216,920円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 216,920円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 216,920円 | 受注生産 | ||
| F120 号(1940×1303) / 重量:約55.4kg | ||||
| 入子(金) | 257,510円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 257,510円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 257,510円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 257,510円 | 受注生産 | ||
| P0 号(180×120) / 重量:約0.5kg | ||||
| 入子(金) | 15,840円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 15,840円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 15,840円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 15,840円 | 受注生産 | ||
| P3 号(273×190) / 重量:約1.2kg | ||||
| 入子(金) | 17,050円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 17,050円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 17,050円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 17,050円 | 受注生産 | ||
| P4 号(333×220) / 重量:約1.7kg | ||||
| 入子(金) | 19,360円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 19,360円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 19,360円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 19,360円 | 受注生産 | ||
| P6 号(410×273) / 重量:約2.5kg | ||||
| 入子(金) | 23,100円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 23,100円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 23,100円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 23,100円 | 受注生産 | ||
| P8 号(455×333) / 重量:約3.4kg | ||||
| 入子(金) | 25,520円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 25,520円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 25,520円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 25,520円 | 受注生産 | ||
| P10 号(530×410) / 重量:約4.8kg | ||||
| 入子(金) | 29,480円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 29,480円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 29,480円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 29,480円 | 受注生産 | ||
| P12 号(606×455) / 重量:約6.1kg | ||||
| 入子(金) | 38,720円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 38,720円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 38,720円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 38,720円 | 受注生産 | ||
| P15 号(652×500) / 重量:約7.2kg | ||||
| 入子(金) | 41,250円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 41,250円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 41,250円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 41,250円 | 受注生産 | ||
| P20 号(727×530) / 重量:約8.5kg | ||||
| 入子(金) | 46,090円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 46,090円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 46,090円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 46,090円 | 受注生産 | ||
| P25 号(803×606) / 重量:約10.7kg | ||||
| 入子(金) | 55,770円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 55,770円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 55,770円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 55,770円 | 受注生産 | ||
| P30 号(910×652) / 重量:約13kg | ||||
| 入子(金) | 68,090円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 68,090円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 68,090円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 68,090円 | 受注生産 | ||
| P40 号(1000×727) / 重量:約16kg | ||||
| 入子(金) | 73,260円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 73,260円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 73,260円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 73,260円 | 受注生産 | ||
| P50 号(1167×803) / 重量:約20.6kg | ||||
| 入子(金) | 92,840円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 92,840円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 92,840円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 92,840円 | 受注生産 | ||
| P60 号(1303×894) / 重量:約25.6kg | ||||
| 入子(金) | 115,280円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 115,280円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 115,280円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 115,280円 | 受注生産 | ||
| P80 号(1455×970) / 重量:約30.9kg | ||||
| 入子(金) | 149,160円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 149,160円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 149,160円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 149,160円 | 受注生産 | ||
| P100 号(1620×1120) / 重量:約39.8kg | ||||
| 入子(金) | 189,750円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 189,750円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 189,750円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 189,750円 | 受注生産 | ||
| P120 号(1940×1120) / 重量:約47.6kg | ||||
| 入子(金) | 230,450円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 230,450円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 230,450円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 230,450円 | 受注生産 | ||
| M0 号(180×100) / 重量:約0.4kg | ||||
| 入子(金) | 15,840円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 15,840円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 15,840円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 15,840円 | 受注生産 | ||
| M3 号(273×160) / 重量:約1kg | ||||
| 入子(金) | 17,050円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 17,050円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 17,050円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 17,050円 | 受注生産 | ||
| M4 号(333×190) / 重量:約1.4kg | ||||
| 入子(金) | 18,260円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 18,260円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 18,260円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 18,260円 | 受注生産 | ||
| M6 号(410×242) / 重量:約2.2kg | ||||
| 入子(金) | 21,890円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 21,890円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 21,890円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 21,890円 | 受注生産 | ||
| M8 号(455×273) / 重量:約2.8kg | ||||
| 入子(金) | 24,200円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 24,200円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 24,200円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 24,200円 | 受注生産 | ||
| M10 号(530×333) / 重量:約3.9kg | ||||
| 入子(金) | 26,730円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 26,730円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 26,730円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 26,730円 | 受注生産 | ||
| M12 号(606×410) / 重量:約5.5kg | ||||
| 入子(金) | 36,410円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 36,410円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 36,410円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 36,410円 | 受注生産 | ||
| M15 号(652×455) / 重量:約6.5kg | ||||
| 入子(金) | 41,250円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 41,250円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 41,250円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 41,250円 | 受注生産 | ||
| M20 号(727×500) / 重量:約8kg | ||||
| 入子(金) | 43,560円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 43,560円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 43,560円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 43,560円 | 受注生産 | ||
| M25 号(803×530) / 重量:約9.4kg | ||||
| 入子(金) | 50,930円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 50,930円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 50,930円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 50,930円 | 受注生産 | ||
| M30 号(910×606) / 重量:約12.1kg | ||||
| 入子(金) | 60,610円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 60,610円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 60,610円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 60,610円 | 受注生産 | ||
| M40 号(1000×652) / 重量:約14.3kg | ||||
| 入子(金) | 70,620円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 70,620円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 70,620円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 70,620円 | 受注生産 | ||
| M50 号(1167×727) / 重量:約18.6kg | ||||
| 入子(金) | 85,030円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 85,030円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 85,030円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 85,030円 | 受注生産 | ||
| M60 号(1303×803) / 重量:約23kg | ||||
| 入子(金) | 104,610円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 104,610円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 104,610円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 104,610円 | 受注生産 | ||
| M80 号(1455×894) / 重量:約28.5kg | ||||
| 入子(金) | 135,520円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 135,520円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 135,520円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 135,520円 | 受注生産 | ||
| M100 号(1620×970) / 重量:約34.4kg | ||||
| 入子(金) | 169,400円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 169,400円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 169,400円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 169,400円 | 受注生産 | ||
| M120 号(1940×970) / 重量:約41.2kg | ||||
| 入子(金) | 210,100円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 210,100円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 210,100円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 210,100円 | 受注生産 | ||
| 【スクエア】SSM(227×227) / 重量:約1.2kg | ||||
| 入子(金) | 17,050円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 17,050円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 17,050円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 17,050円 | 受注生産 | ||
| S0 号(180×180) / 重量:約0.8kg | ||||
| 入子(金) | 15,840円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 15,840円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 15,840円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 15,840円 | 受注生産 | ||
| S3 号(273×273) / 重量:約1.7kg | ||||
| 入子(金) | 19,360円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 19,360円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 19,360円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 19,360円 | 受注生産 | ||
| S4 号(333×333) / 重量:約2.5kg | ||||
| 入子(金) | 21,890円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 21,890円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 21,890円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 21,890円 | 受注生産 | ||
| S6 号(410×410) / 重量:約3.7kg | ||||
| 入子(金) | 26,730円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 26,730円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 26,730円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 26,730円 | 受注生産 | ||
| S8 号(455×455) / 重量:約4.6kg | ||||
| 入子(金) | 29,480円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 29,480円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 29,480円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 29,480円 | 受注生産 | ||
| S10 号(530×530) / 重量:約6.2kg | ||||
| 入子(金) | 36,410円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 36,410円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 36,410円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 36,410円 | 受注生産 | ||
| S12 号(606×606) / 重量:約8.1kg | ||||
| 入子(金) | 46,090円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 46,090円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 46,090円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 46,090円 | 受注生産 | ||
| S15 号(652×652) / 重量:約9.4kg | ||||
| 入子(金) | 50,930円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 50,930円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 50,930円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 50,930円 | 受注生産 | ||
| S20 号(727×727) / 重量:約11.6kg | ||||
| 入子(金) | 55,770円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 55,770円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 55,770円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 55,770円 | 受注生産 | ||
| S25 号(803×803) / 重量:約14.2kg | ||||
| 入子(金) | 70,620円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 70,620円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 70,620円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 70,620円 | 受注生産 | ||
| S30 号(910×910) / 重量:約18.2kg | ||||
| 入子(金) | 81,070円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 81,070円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 81,070円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 81,070円 | 受注生産 | ||
| S40 号(1000×1000) / 重量:約21.9kg | ||||
| 入子(金) | 88,880円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 88,880円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 88,880円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 88,880円 | 受注生産 | ||
| S50 号(1167×1167) / 重量:約29.9kg | ||||
| 入子(金) | 135,520円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 135,520円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 135,520円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 135,520円 | 受注生産 | ||
| S60 号(1303×1303) / 重量:約37.2kg | ||||
| 入子(金) | 176,220円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 176,220円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 176,220円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 176,220円 | 受注生産 | ||
| S80 号(1455×1455) / 重量:約46.4kg | ||||
| 入子(金) | 216,920円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 216,920円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 216,920円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 216,920円 | 受注生産 | ||
| S100 号(1620×1620) / 重量:約57.5kg | ||||
| 入子(金) | 257,510円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 257,510円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 257,510円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 257,510円 | 受注生産 | ||
| WSM(454×158) / 重量:約1.6kg | ||||
| 入子(金) | 21,890円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 21,890円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 21,890円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 21,890円 | 受注生産 | ||
| W3 号(546×220) / 重量:約2.7kg | ||||
| 入子(金) | 24,200円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 24,200円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 24,200円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 24,200円 | 受注生産 | ||
| W4 号(666×242) / 重量:約3.6kg | ||||
| 入子(金) | 29,040円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 29,040円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 29,040円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 29,040円 | 受注生産 | ||
| W6 号(820×318) / 重量:約5.8kg | ||||
| 入子(金) | 41,250円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 41,250円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 41,250円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 41,250円 | 受注生産 | ||
| W8 号(910×380) / 重量:約7.6kg | ||||
| 入子(金) | 48,400円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 48,400円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 48,400円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 48,400円 | 受注生産 | ||
| W10 号(1060×455) / 重量:約10.6kg | ||||
| 入子(金) | 60,610円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 60,610円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 60,610円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 60,610円 | 受注生産 | ||
| A5(210×148) / 重量:約0.7kg | ||||
| 入子(金) | 15,840円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 15,840円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 15,840円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 15,840円 | 受注生産 | ||
| A4(297×210) / 重量:約1.4kg | ||||
| 入子(金) | 18,260円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 18,260円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 18,260円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 18,260円 | 受注生産 | ||
| A3(297×420) / 重量:約2.8kg | ||||
| 入子(金) | 23,100円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 23,100円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 23,100円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 23,100円 | 受注生産 | ||
| A2(594×420) / 重量:約5.5kg | ||||
| 入子(金) | 33,880円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 33,880円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 33,880円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 33,880円 | 受注生産 | ||
| A1(841×594) / 重量:約11kg | ||||
| 入子(金) | 53,240円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 53,240円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 53,240円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 53,240円 | 受注生産 | ||
| A0(1188×841) / 重量:約21.9kg | ||||
| 入子(金) | 92,840円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 92,840円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 92,840円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 92,840円 | 受注生産 | ||
| B5(257×182) / 重量:約1.1kg | ||||
| 入子(金) | 17,050円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 17,050円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 17,050円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 17,050円 | 受注生産 | ||
| B4(364×257) / 重量:約2.1kg | ||||
| 入子(金) | 21,890円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 21,890円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 21,890円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 21,890円 | 受注生産 | ||
| B3(515×364) / 重量:約4.2kg | ||||
| 入子(金) | 29,040円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 29,040円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 29,040円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 29,040円 | 受注生産 | ||
| B2(728×515) / 重量:約8.3kg | ||||
| 入子(金) | 46,090円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 46,090円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 46,090円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 46,090円 | 受注生産 | ||
| B1(1030×728) / 重量:約16.5kg | ||||
| 入子(金) | 75,900円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 75,900円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 75,900円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 75,900円 | 受注生産 | ||
| B0(1456×1030) / 重量:約32.9kg | ||||
| 入子(金) | 155,870円 | 受注生産 | ||
| 入子(銀) | 155,870円 | 受注生産 | ||
| ライナー(金) | 155,870円 | 受注生産 | ||
| ライナー(銀) | 155,870円 | 受注生産 | ||
価格表(税込)
| サイズ(mm) | 入子/ライナー | 販売価格 | 在庫 | 数量 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|
|
SM(227×158)
重量:約0.8kg |
入子(金) | 15,840円 | 受注生産 |
|
|
| 入子(銀) | 15,840円 | 受注生産 |
|
||
| ライナー(金) | 15,840円 | 受注生産 |
|
||
| ライナー(銀) | 15,840円 | 受注生産 |
|
||
|
F0 号(180×140)
重量:約0.6kg |
入子(金) | 15,840円 | 受注生産 |
|
|
| 入子(銀) | 15,840円 | 受注生産 |
|
||
| ライナー(金) | 15,840円 | 受注生産 |
|
||
| ライナー(銀) | 15,840円 | 受注生産 |
|
||
|
F3 号(273×220)
重量:約1.4kg |
入子(金) | 18,260円 | 受注生産 |
|
|
| 入子(銀) | 18,260円 | 受注生産 |
|
||
| ライナー(金) | 18,260円 | 受注生産 |
|
||
| ライナー(銀) | 18,260円 | 受注生産 |
|
||
|
F4 号(333×242)
重量:約1.8kg |
入子(金) | 19,360円 | 受注生産 |
|
|
| 入子(銀) | 19,360円 | 受注生産 |
|
||
| ライナー(金) | 19,360円 | 受注生産 |
|
||
| ライナー(銀) | 19,360円 | 受注生産 |
|
||
|
F6 号(410×318)
重量:約2.9kg |
入子(金) | 24,200円 | 受注生産 |
|
|
| 入子(銀) | 24,200円 | 受注生産 |
|
||
| ライナー(金) | 24,200円 | 受注生産 |
|
||
| ライナー(銀) | 24,200円 | 受注生産 |
|
||
|
F8 号(455×380)
重量:約3.8kg |
入子(金) | 26,730円 | 受注生産 |
|
|
| 入子(銀) | 26,730円 | 受注生産 |
|
||
| ライナー(金) | 26,730円 | 受注生産 |
|
||
| ライナー(銀) | 26,730円 | 受注生産 |
|
||
|
F10 号(530×455)
重量:約5.3kg |
入子(金) | 33,880円 | 受注生産 |
|
|
| 入子(銀) | 33,880円 | 受注生産 |
|
||
| ライナー(金) | 33,880円 | 受注生産 |
|
||
| ライナー(銀) | 33,880円 | 受注生産 |
|
||
|
F12 号(606×500)
重量:約6.7kg |
入子(金) | 38,720円 | 受注生産 |
|
|
| 入子(銀) | 38,720円 | 受注生産 |
|
||
| ライナー(金) | 38,720円 | 受注生産 |
|
||
| ライナー(銀) | 38,720円 | 受注生産 |
|
||
|
F15 号(652×530)
重量:約7.6kg |
入子(金) | 43,560円 | 受注生産 |
|
|
| 入子(銀) | 43,560円 | 受注生産 |
|
||
| ライナー(金) | 43,560円 | 受注生産 |
|
||
| ライナー(銀) | 43,560円 | 受注生産 |
|
||
|
F20 号(727×606)
重量:約9.7kg |
入子(金) | 50,930円 | 受注生産 |
|
|
| 入子(銀) | 50,930円 | 受注生産 |
|
||
| ライナー(金) | 50,930円 | 受注生産 |
|
||
| ライナー(銀) | 50,930円 | 受注生産 |
|
||
|
F25 号(803×652)
重量:約11.5kg |
入子(金) | 58,080円 | 受注生産 |
|
|
| 入子(銀) | 58,080円 | 受注生産 |
|
||
| ライナー(金) | 58,080円 | 受注生産 |
|
||
| ライナー(銀) | 58,080円 | 受注生産 |
|
||
|
F30 号(910×727)
重量:約14.5kg |
入子(金) | 70,620円 | 受注生産 |
