額縁TOP(額縁の製造直売マルニ額縁画材店)
油彩額縁:MRN-A1003-D ホワイト(UVカットアクリル)(既製品サイズ)
商品コード:
A1003xWHx000A5xIRKGL ~ A1003xWHxYSHB5xLINSV
販売価格/
¥9,350
~ ¥179,740
(税込)
重量 :約0.4kg ~ 45.2kg
商品名:油彩額縁:MRN-A1003-D ブラック(UVカットアクリル)
マルニオリジナル額縁
フラットでシンプルなデザインの油彩額縁になります。
◎サイズ展開豊富:SM・0~100号(F/P/M)
マルニオリジナル額縁
フラットでシンプルなデザインの油彩額縁になります。
◎サイズ展開豊富:SM・0~100号(F/P/M)
色違い商品
商品詳細
- おすすめ額装品
-
油彩画(キャンバス)/パネル作品/日本画(パネル貼り込み)
- メーカー
-
マルニ額縁画材店
- フレーム幅
-
100mm(【ライナー・金】含む)
100mm(【ライナー・銀】含む)
83mm(【入子・金】含む)
83mm(【入子・銀】含む)
- フレーム高さ
-
19mm
- フレーム外寸
-
【ライナー・金】 : キャンバスサイズ + 190mm (93mm☓2 + 4mm)
【ライナー・銀】 : キャンバスサイズ + 190mm (93mm☓2 + 4mm)
【入子・金】 : キャンバスサイズ + 156mm (76mm☓2 + 4mm)
【入子・銀】 : キャンバスサイズ + 156mm (76mm☓2 + 4mm)
- 材質
-
MDF製
- フレーム色
-
ホワイト
- 表面
-
UVカットアクリル(2mm厚)
※1040×2020mmサイズ以上の商品には通常のアクリル板が付属しますので、予めご了承ください。
- 額装可能な作品厚
-
キャンバス
- 付属品
-
金具:タテ・ヨコ使用可能、紐(ひも)、かぶせ箱
- 【ご注意】
-
◎こちらの商品は受注生産商品です。注文後の返品・交換は出来ませんので予めご了承下さい。
*壁掛け金具は付属しておりません。
- 出荷目安
-
4営業日前後(土日祝を除く)
- 備考
- ◎サンプル取り寄せ可能です。
- 【重要】額縁の吊り方について
- 大きな額縁(1辺が500mm以上)を飾る際はこちらを必ずご確認ください
- 入子・ライナーについて
-
- 油彩額縁をデッサン額縁仕様に変更
- 油彩額縁をデッサン額縁仕様に変更してご使用の場合はこちらをご確認ください
価格表(税込)
SM(227×158) / 重量:約0.7kg | ||||
---|---|---|---|---|
入子(金) | 9,350円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 9,350円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 9,350円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 9,350円 | 受注生産 | ||
F0 号(180×140) / 重量:約0.5kg | ||||
入子(金) | 9,350円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 9,350円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 9,350円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 9,350円 | 受注生産 | ||
F3 号(273×220) / 重量:約1.1kg | ||||
入子(金) | 10,890円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 10,890円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 10,890円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 10,890円 | 受注生産 | ||
F4 号(333×242) / 重量:約1.4kg | ||||
入子(金) | 11,990円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 11,990円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 11,990円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 11,990円 | 受注生産 | ||
F6 号(410×318) / 重量:約2.3kg | ||||
入子(金) | 16,390円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 16,390円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 16,390円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 16,390円 | 受注生産 | ||
F8 号(455×380) / 重量:約3kg | ||||
入子(金) | 18,590円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 18,590円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 18,590円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 18,590円 | 受注生産 | ||
F10 号(530×455) / 重量:約4.2kg | ||||
入子(金) | 21,780円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 21,780円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 21,780円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 21,780円 | 受注生産 | ||
F12 号(606×500) / 重量:約5.3kg | ||||
入子(金) | 23,980円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 23,980円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 23,980円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 23,980円 | 受注生産 | ||
F15 号(652×530) / 重量:約6kg | ||||
入子(金) | 26,180円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 26,180円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 26,180円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 26,180円 | 受注生産 | ||
F20 号(727×606) / 重量:約7.6kg | ||||
入子(金) | 30,580円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 30,580円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 30,580円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 30,580円 | 受注生産 | ||
F25 号(803×652) / 重量:約9.1kg | ||||
入子(金) | 34,870円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 34,870円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 34,870円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 34,870円 | 受注生産 | ||
F30 号(910×727) / 重量:約11.4kg | ||||
入子(金) | 38,170円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 38,170円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 38,170円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 38,170円 | 受注生産 | ||
F40 号(1000×803) / 重量:約13.9kg | ||||
入子(金) | 43,560円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 43,560円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 43,560円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 43,560円 | 受注生産 | ||
F50 号(1167×910) / 重量:約18.3kg | ||||
入子(金) | 56,650円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 56,650円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 56,650円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 56,650円 | 受注生産 | ||
F60 号(1303×970) / 重量:約21.8kg | ||||
入子(金) | 76,230円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 76,230円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 76,230円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 76,230円 | 受注生産 | ||
F80 号(1455×1120) / 重量:約28.1kg | ||||
入子(金) | 108,900円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 108,900円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 108,900円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 108,900円 | 受注生産 | ||
F100 号(1620×1303) / 重量:約36.4kg | ||||
入子(金) | 147,070円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 147,070円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 147,070円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 147,070円 | 受注生産 | ||
F120 号(1940×1303) / 重量:約43.6kg | ||||
入子(金) | 179,740円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 179,740円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 179,740円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 179,740円 | 受注生産 | ||
P0 号(180×120) / 重量:約0.4kg | ||||
入子(金) | 9,350円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 9,350円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 9,350円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 9,350円 | 受注生産 | ||
P3 号(273×190) / 重量:約0.9kg | ||||
入子(金) | 10,890円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 10,890円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 10,890円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 10,890円 | 受注生産 | ||
P4 号(333×220) / 重量:約1.3kg | ||||
入子(金) | 11,990円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 11,990円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 11,990円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 11,990円 | 受注生産 | ||
P6 号(410×273) / 重量:約2kg | ||||
入子(金) | 16,390円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 16,390円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 16,390円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 16,390円 | 受注生産 | ||
P8 号(455×333) / 重量:約2.7kg | ||||
入子(金) | 18,590円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 18,590円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 18,590円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 18,590円 | 受注生産 | ||
P10 号(530×410) / 重量:約3.8kg | ||||
入子(金) | 21,780円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 21,780円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 21,780円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 21,780円 | 受注生産 | ||
P12 号(606×455) / 重量:約4.8kg | ||||
入子(金) | 23,980円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 23,980円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 23,980円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 23,980円 | 受注生産 | ||
P15 号(652×500) / 重量:約5.7kg | ||||
入子(金) | 26,180円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 26,180円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 26,180円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 26,180円 | 受注生産 | ||
P20 号(727×530) / 重量:約6.7kg | ||||
入子(金) | 30,580円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 30,580円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 30,580円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 30,580円 | 受注生産 | ||
P25 号(803×606) / 重量:約8.4kg | ||||
入子(金) | 34,870円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 34,870円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 34,870円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 34,870円 | 受注生産 | ||
P30 号(910×652) / 重量:約10.3kg | ||||
入子(金) | 38,170円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 38,170円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 38,170円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 38,170円 | 受注生産 | ||
P40 号(1000×727) / 重量:約12.6kg | ||||
入子(金) | 43,560円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 43,560円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 43,560円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 43,560円 | 受注生産 | ||
P50 号(1167×803) / 重量:約16.2kg | ||||
入子(金) | 56,650円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 56,650円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 56,650円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 56,650円 | 受注生産 | ||
P60 号(1303×894) / 重量:約20.1kg | ||||
入子(金) | 76,230円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 76,230円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 76,230円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 76,230円 | 受注生産 | ||
P80 号(1455×970) / 重量:約24.3kg | ||||
入子(金) | 108,900円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 108,900円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 108,900円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 108,900円 | 受注生産 | ||
P100 号(1620×1120) / 重量:約31.3kg | ||||
入子(金) | 147,070円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 147,070円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 147,070円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 147,070円 | 受注生産 | ||
P120 号(1940×1120) / 重量:約37.5kg | ||||
入子(金) | 179,740円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 179,740円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 179,740円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 179,740円 | 受注生産 | ||
M0 号(180×100) / 重量:約0.4kg | ||||
入子(金) | 9,350円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 9,350円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 9,350円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 9,350円 | 受注生産 | ||
M3 号(273×160) / 重量:約0.8kg | ||||
入子(金) | 10,890円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 10,890円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 10,890円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 10,890円 | 受注生産 | ||
M4 号(333×190) / 重量:約1.1kg | ||||
入子(金) | 11,990円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 11,990円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 11,990円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 11,990円 | 受注生産 | ||
M6 号(410×242) / 重量:約1.8kg | ||||
入子(金) | 16,390円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 16,390円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 16,390円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 16,390円 | 受注生産 | ||
M8 号(455×273) / 重量:約2.2kg | ||||
入子(金) | 18,590円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 18,590円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 18,590円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 18,590円 | 受注生産 | ||
M10 号(530×333) / 重量:約3.1kg | ||||
入子(金) | 21,780円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 21,780円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 21,780円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 21,780円 | 受注生産 | ||
M12 号(606×410) / 重量:約4.3kg | ||||
入子(金) | 23,980円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 23,980円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 23,980円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 23,980円 | 受注生産 | ||
M15 号(652×455) / 重量:約5.2kg | ||||
入子(金) | 26,180円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 26,180円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 26,180円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 26,180円 | 受注生産 | ||
M20 号(727×500) / 重量:約6.3kg | ||||
入子(金) | 30,580円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 30,580円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 30,580円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 30,580円 | 受注生産 | ||
M25 号(803×530) / 重量:約7.4kg | ||||
入子(金) | 34,870円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 34,870円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 34,870円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 34,870円 | 受注生産 | ||
M30 号(910×606) / 重量:約9.5kg | ||||
入子(金) | 38,170円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 38,170円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 38,170円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 38,170円 | 受注生産 | ||
M40 号(1000×652) / 重量:約11.3kg | ||||
入子(金) | 43,560円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 43,560円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 43,560円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 43,560円 | 受注生産 | ||
M50 号(1167×727) / 重量:約14.7kg | ||||
入子(金) | 56,650円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 56,650円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 56,650円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 56,650円 | 受注生産 | ||
M60 号(1303×803) / 重量:約18.1kg | ||||
入子(金) | 76,230円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 76,230円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 76,230円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 76,230円 | 受注生産 | ||
M80 号(1455×894) / 重量:約22.4kg | ||||
入子(金) | 108,900円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 108,900円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 108,900円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 108,900円 | 受注生産 | ||
M100 号(1620×970) / 重量:約27.1kg | ||||
入子(金) | 147,070円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 147,070円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 147,070円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 147,070円 | 受注生産 | ||
M120 号(1940×970) / 重量:約32.4kg | ||||
入子(金) | 179,740円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 179,740円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 179,740円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 179,740円 | 受注生産 | ||
【スクエア】SSM(227×227) / 重量:約0.9kg | ||||
入子(金) | 9,900円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 9,900円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 9,900円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 9,900円 | 受注生産 | ||
S0 号(180×180) / 重量:約0.6kg | ||||
入子(金) | 9,350円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 9,350円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 9,350円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 9,350円 | 受注生産 | ||
S3 号(273×273) / 重量:約1.3kg | ||||
入子(金) | 11,990円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 11,990円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 11,990円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 11,990円 | 受注生産 | ||
S4 号(333×333) / 重量:約2kg | ||||
入子(金) | 14,190円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 14,190円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 14,190円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 14,190円 | 受注生産 | ||
S6 号(410×410) / 重量:約2.9kg | ||||
入子(金) | 18,590円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 18,590円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 18,590円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 18,590円 | 受注生産 | ||
S8 号(455×455) / 重量:約3.6kg | ||||
入子(金) | 20,790円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 20,790円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 20,790円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 20,790円 | 受注生産 | ||
S10 号(530×530) / 重量:約4.9kg | ||||
入子(金) | 22,880円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 22,880円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 22,880円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 22,880円 | 受注生産 | ||
S12 号(606×606) / 重量:約6.4kg | ||||
入子(金) | 28,380円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 28,380円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 28,380円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 28,380円 | 受注生産 | ||
S15 号(652×652) / 重量:約7.4kg | ||||
入子(金) | 30,580円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 30,580円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 30,580円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 30,580円 | 受注生産 | ||
S20 号(727×727) / 重量:約9.1kg | ||||
入子(金) | 33,770円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 33,770円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 33,770円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 33,770円 | 受注生産 | ||
S25 号(803×803) / 重量:約11.2kg | ||||
入子(金) | 38,170円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 38,170円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 38,170円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 38,170円 | 受注生産 | ||
S30 号(910×910) / 重量:約14.3kg | ||||
入子(金) | 45,760円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 45,760円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 45,760円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 45,760円 | 受注生産 | ||
S40 号(1000×1000) / 重量:約17.3kg | ||||
入子(金) | 50,160円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 50,160円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 50,160円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 50,160円 | 受注生産 | ||
S50 号(1167×1167) / 重量:約23.5kg | ||||
入子(金) | 81,730円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 81,730円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 81,730円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 81,730円 | 受注生産 | ||
S60 号(1303×1303) / 重量:約29.3kg | ||||
入子(金) | 114,400円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 114,400円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 114,400円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 114,400円 | 受注生産 | ||
S80 号(1455×1455) / 重量:約36.5kg | ||||
入子(金) | 147,070円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 147,070円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 147,070円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 147,070円 | 受注生産 | ||
S100 号(1620×1620) / 重量:約45.2kg | ||||
入子(金) | 179,740円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 179,740円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 179,740円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 179,740円 | 受注生産 | ||
WSM(454×158) / 重量:約1.3kg | ||||
入子(金) | 14,190円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 14,190円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 14,190円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 14,190円 | 受注生産 | ||
W3 号(546×220) / 重量:約2.1kg | ||||
入子(金) | 16,390円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 16,390円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 16,390円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 16,390円 | 受注生産 | ||
W4 号(666×242) / 重量:約2.8kg | ||||
入子(金) | 19,690円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 19,690円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 19,690円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 19,690円 | 受注生産 | ||
W6 号(820×318) / 重量:約4.5kg | ||||
入子(金) | 25,080円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 25,080円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 25,080円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 25,080円 | 受注生産 | ||
A5(210×148) / 重量:約0.6kg | ||||
入子(金) | 9,350円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 9,350円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 9,350円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 9,350円 | 受注生産 | ||
A4(297×210) / 重量:約1.1kg | ||||
入子(金) | 10,890円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 10,890円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 10,890円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 10,890円 | 受注生産 | ||
A3(297×420) / 重量:約2.2kg | ||||
入子(金) | 15,290円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 15,290円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 15,290円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 15,290円 | 受注生産 | ||
A2(594×420) / 重量:約4.3kg | ||||
入子(金) | 21,780円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 21,780円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 21,780円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 21,780円 | 受注生産 | ||
A1(841×594) / 重量:約8.6kg | ||||
入子(金) | 32,230円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 32,230円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 32,230円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 32,230円 | 受注生産 | ||
A0(1188×841) / 重量:約17.2kg | ||||
入子(金) | 52,360円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 52,360円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 52,360円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 52,360円 | 受注生産 | ||
B5(257×182) / 重量:約0.9kg | ||||
入子(金) | 9,900円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 9,900円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 9,900円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 9,900円 | 受注生産 | ||
B4(364×257) / 重量:約1.7kg | ||||
入子(金) | 14,190円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 14,190円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 14,190円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 14,190円 | 受注生産 | ||
B3(515×364) / 重量:約3.3kg | ||||
入子(金) | 19,690円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 19,690円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 19,690円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 19,690円 | 受注生産 | ||
B2(728×515) / 重量:約6.5kg | ||||
入子(金) | 28,380円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 28,380円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 28,380円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 28,380円 | 受注生産 | ||
B1(1030×728) / 重量:約13kg | ||||
入子(金) | 41,470円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 41,470円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 41,470円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 41,470円 | 受注生産 | ||
B0(1456×1030) / 重量:約25.9kg | ||||
入子(金) | 98,010円 | 受注生産 | ||
入子(銀) | 98,010円 | 受注生産 | ||
ライナー(金) | 98,010円 | 受注生産 | ||
ライナー(銀) | 98,010円 | 受注生産 |
価格表(税込)
サイズ(mm) | 入子/ライナー | 販売価格 | 在庫 | 数量 | 注文 |
---|---|---|---|---|---|
SM(227×158)
重量:約0.7kg |
入子(金) | 9,350円 | 受注生産 |
|
|
入子(銀) | 9,350円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(金) | 9,350円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(銀) | 9,350円 | 受注生産 |
|
||
F0 号(180×140)
重量:約0.5kg |
入子(金) | 9,350円 | 受注生産 |
|
|
入子(銀) | 9,350円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(金) | 9,350円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(銀) | 9,350円 | 受注生産 |
|
||
F3 号(273×220)
重量:約1.1kg |
入子(金) | 10,890円 | 受注生産 |
|
|
入子(銀) | 10,890円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(金) | 10,890円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(銀) | 10,890円 | 受注生産 |
|
||
F4 号(333×242)
重量:約1.4kg |
入子(金) | 11,990円 | 受注生産 |
|
|
入子(銀) | 11,990円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(金) | 11,990円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(銀) | 11,990円 | 受注生産 |
|
||
F6 号(410×318)
重量:約2.3kg |
入子(金) | 16,390円 | 受注生産 |
|
|
入子(銀) | 16,390円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(金) | 16,390円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(銀) | 16,390円 | 受注生産 |
|
||
F8 号(455×380)
重量:約3kg |
入子(金) | 18,590円 | 受注生産 |
|
|
入子(銀) | 18,590円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(金) | 18,590円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(銀) | 18,590円 | 受注生産 |
|
||
F10 号(530×455)
重量:約4.2kg |
入子(金) | 21,780円 | 受注生産 |
|
|
入子(銀) | 21,780円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(金) | 21,780円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(銀) | 21,780円 | 受注生産 |
|
||
F12 号(606×500)
重量:約5.3kg |
入子(金) | 23,980円 | 受注生産 |
|
|
入子(銀) | 23,980円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(金) | 23,980円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(銀) | 23,980円 | 受注生産 |
|
||
F15 号(652×530)
重量:約6kg |
入子(金) | 26,180円 | 受注生産 |
|
|
入子(銀) | 26,180円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(金) | 26,180円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(銀) | 26,180円 | 受注生産 |
|
||
F20 号(727×606)
重量:約7.6kg |
入子(金) | 30,580円 | 受注生産 |
|
|
入子(銀) | 30,580円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(金) | 30,580円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(銀) | 30,580円 | 受注生産 |
|
||
F25 号(803×652)
重量:約9.1kg |
入子(金) | 34,870円 | 受注生産 |
|
|
入子(銀) | 34,870円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(金) | 34,870円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(銀) | 34,870円 | 受注生産 |
|
||
F30 号(910×727)
重量:約11.4kg |
入子(金) | 38,170円 | 受注生産 |
|
|
入子(銀) | 38,170円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(金) | 38,170円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(銀) | 38,170円 | 受注生産 |
|
||
F40 号(1000×803)
重量:約13.9kg |
入子(金) | 43,560円 | 受注生産 |
|
|
入子(銀) | 43,560円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(金) | 43,560円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(銀) | 43,560円 | 受注生産 |
|
||
F50 号(1167×910)
重量:約18.3kg |
入子(金) | 56,650円 | 受注生産 |
|
|
入子(銀) | 56,650円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(金) | 56,650円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(銀) | 56,650円 | 受注生産 |
|
||
F60 号(1303×970)
重量:約21.8kg |
入子(金) | 76,230円 | 受注生産 |
|
|
入子(銀) | 76,230円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(金) | 76,230円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(銀) | 76,230円 | 受注生産 |
|
||
F80 号(1455×1120)
重量:約28.1kg |
入子(金) | 108,900円 | 受注生産 |
|
|
入子(銀) | 108,900円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(金) | 108,900円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(銀) | 108,900円 | 受注生産 |
|
||
F100 号(1620×1303)
重量:約36.4kg |
入子(金) | 147,070円 | 受注生産 |
|
|
入子(銀) | 147,070円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(金) | 147,070円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(銀) | 147,070円 | 受注生産 |
|
||
F120 号(1940×1303)
重量:約43.6kg |
入子(金) | 179,740円 | 受注生産 |
|
|
入子(銀) | 179,740円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(金) | 179,740円 | 受注生産 |
|
||
ライナー(銀) | 179,740円 | 受注生産 |
|
||
P0 号(180×120)
重量:約0.4kg |
入子(金) | 9,350円 | 受注生産 |
|
|
入子(銀) | 9,350円 | 受注生産 |
|
||
