額縁(用途別)
オーダーデッサン額縁:C-44088(UVカットアクリル)
商品コード:
Cx44088
販売価格/
¥11,286
~ ¥75,592
(税込)
オーダーデッサン額縁:C-44088 ゴールド/ブラック
アンティークな印象の個性的なフレームです。
アンティークな印象の個性的なフレームです。
色違い
商品詳細
- おすすめ額装品
-
水彩画/写真/イラスト/ドローイング/デッサン/ポスター/ポストカード(ハガキ)/版画
- 製作最大サイズ
-
2400mm(タテ+ヨコ=2400mm以下)
- フレーム幅
-
45mm
- フレーム高さ
-
23mm
- フレーム外寸
-
制作寸法 + 76mm (38mm☓2)
- フレーム材質
-
木製
- フレーム色
-
『C-44086シルバー/ベージュ』『C-44087シルバー/ブラック』
- 額装可能な作品厚
-
0~8mm
- 別売りマットの取付
-
シングルマット・ダブルマット可能
価格表(税込)
| 30 | 11,286円 | 通常品 |
| 35 | 11,286円 | 通常品 |
| 40 | 11,286円 | 通常品 |
| 45 | 13,365円 | 通常品 |
| 50 | 13,365円 | 通常品 |
| 55 | 14,800円 | 通常品 |
| 60 | 14,800円 | 通常品 |
| 65 | 16,137円 | 通常品 |
| 70 | 16,137円 | 通常品 |
| 75 | 17,424円 | 通常品 |
| 80 | 17,424円 | 通常品 |
| 85 | 19,206円 | 通常品 |
| 90 | 19,206円 | 通常品 |
| 95 | 20,889円 | 通常品 |
| 100 | 20,889円 | 通常品 |
| 105 | 23,661円 | 通常品 |
| 110 | 23,661円 | 通常品 |
| 115 | 26,878円 | 通常品 |
| 120 | 26,878円 | 通常品 |
| 125 | 29,997円 | 通常品 |
| 130 | 29,997円 | 通常品 |
| 135 | 35,266円 | 通常品 |
| 140 | 35,266円 | 通常品 |
| 145 | 38,186円 | 通常品 |
| 150 | 38,186円 | 通常品 |
| 155 | 41,651円 | 通常品 |
| 160 | 41,651円 | 通常品 |
| 165 | 46,662円 | 通常品 |
| 170 | 46,662円 | 通常品 |
| 175 | 50,572円 | 通常品 |
| 180 | 50,572円 | 通常品 |
| 185 | 55,187円 | 通常品 |
| 190 | 55,187円 | 通常品 |
| 195 | 58,454円 | 通常品 |
| 200 | 58,454円 | 通常品 |
| 205 | 66,038円 | 通常品 |
| 210 | 66,038円 | 通常品 |
| 215 | 66,038円 | 通常品 |
| 220 | 66,038円 | 通常品 |
| 225 | 75,592円 | 通常品 |
| 230 | 75,592円 | 通常品 |
| 235 | 75,592円 | 通常品 |
| 240 | 75,592円 | 通常品 |
価格表(税込)
| サイズ | 販売価格 | 在庫 |
|---|---|---|
| 30 | 11,286円 | 通常品 |
| 35 | 11,286円 | 通常品 |
| 40 | 11,286円 | 通常品 |
| 45 | 13,365円 | 通常品 |
| 50 | 13,365円 | 通常品 |
| 55 | 14,800円 | 通常品 |
| 60 | 14,800円 | 通常品 |
| 65 | 16,137円 | 通常品 |
| 70 | 16,137円 | 通常品 |
| 75 | 17,424円 | 通常品 |
| 80 | 17,424円 | 通常品 |
| 85 | 19,206円 | 通常品 |
| 90 | 19,206円 | 通常品 |
| 95 | 20,889円 | 通常品 |
| 100 | 20,889円 | 通常品 |
| 105 | 23,661円 | 通常品 |
| 110 | 23,661円 | 通常品 |
| 115 | 26,878円 | 通常品 |
| 120 | 26,878円 | 通常品 |
| 125 | 29,997円 | 通常品 |
| 130 | 29,997円 | 通常品 |
| 135 | 35,266円 | 通常品 |
| 140 | 35,266円 | 通常品 |
| 145 | 38,186円 | 通常品 |
| 150 | 38,186円 | 通常品 |
| 155 | 41,651円 | 通常品 |
| 160 | 41,651円 | 通常品 |
| 165 | 46,662円 | 通常品 |
| 170 | 46,662円 | 通常品 |
| 175 | 50,572円 | 通常品 |
| 180 | 50,572円 | 通常品 |
| 185 | 55,187円 | 通常品 |
| 190 | 55,187円 | 通常品 |
| 195 | 58,454円 | 通常品 |
| 200 | 58,454円 | 通常品 |
| 205 | 66,038円 | 通常品 |
| 210 | 66,038円 | 通常品 |
| 215 | 66,038円 | 通常品 |
| 220 | 66,038円 | 通常品 |
| 225 | 75,592円 | 通常品 |
| 230 | 75,592円 | 通常品 |
| 235 | 75,592円 | 通常品 |
| 240 | 75,592円 | 通常品 |
この商品に対するご感想をぜひお寄せください。
- 商品一覧
- シミュレーター
- 商品をお探しの方
- その他ご案内
- マルニ情報発信
ページトップへ



















