額縁(用途別)
デッサン額縁:10-6512(UVカットアクリル)(オーダー)
商品コード:
10x6512
販売価格/
¥10,444
~ ¥59,851
(税込)
商品名:オーダーデッサン額縁:10-6512 金
繊細な模様が施されたアンティーク風なフレームです。
繊細な模様が施されたアンティーク風なフレームです。
商品詳細
- おすすめ額装品
-
水彩画/写真/イラスト/ドローイング/デッサン/ポスター/ポストカード(ハガキ)/版画
- メーカー
-
Irn
- 製作最大サイズ
-
2200mm(タテ+ヨコ=2200mm以下)
- フレーム幅
-
26mm
- フレーム高さ
-
22mm
- フレーム外寸
-
制作寸法 + 36mm (18mm☓2)
- フレーム材質
-
木製
- フレーム色
-
『10-6513銀』・『10-6512金』
- 額装可能な作品厚
-
0~6mm
価格表(税込)
| 30 | 10,444円 | 受注生産 |
| 35 | 10,444円 | 受注生産 |
| 40 | 10,444円 | 受注生産 |
| 45 | 12,325円 | 受注生産 |
| 50 | 12,325円 | 受注生産 |
| 55 | 13,810円 | 受注生産 |
| 60 | 13,810円 | 受注生産 |
| 65 | 15,196円 | 受注生産 |
| 70 | 15,196円 | 受注生産 |
| 75 | 16,533円 | 受注生産 |
| 80 | 16,533円 | 受注生産 |
| 85 | 18,018円 | 受注生産 |
| 90 | 18,018円 | 受注生産 |
| 95 | 19,255円 | 受注生産 |
| 100 | 19,255円 | 受注生産 |
| 105 | 21,631円 | 受注生産 |
| 110 | 21,631円 | 受注生産 |
| 115 | 23,958円 | 受注生産 |
| 120 | 23,958円 | 受注生産 |
| 125 | 26,086円 | 受注生産 |
| 130 | 26,086円 | 受注生産 |
| 135 | 31,454円 | 受注生産 |
| 140 | 31,454円 | 受注生産 |
| 145 | 33,929円 | 受注生産 |
| 150 | 33,929円 | 受注生産 |
| 155 | 37,097円 | 受注生産 |
| 160 | 37,097円 | 受注生産 |
| 165 | 42,058円 | 受注生産 |
| 170 | 42,058円 | 受注生産 |
| 175 | 45,375円 | 受注生産 |
| 180 | 45,375円 | 受注生産 |
| 185 | 49,692円 | 受注生産 |
| 190 | 49,692円 | 受注生産 |
| 195 | 53,207円 | 受注生産 |
| 200 | 53,207円 | 受注生産 |
| 205 | 59,851円 | 受注生産 |
| 210 | 59,851円 | 受注生産 |
| 215 | 59,851円 | 受注生産 |
| 220 | 59,851円 | 受注生産 |
価格表(税込)
| サイズ | 販売価格 | 在庫 |
|---|---|---|
| 30 | 10,444円 | 受注生産 |
| 35 | 10,444円 | 受注生産 |
| 40 | 10,444円 | 受注生産 |
| 45 | 12,325円 | 受注生産 |
| 50 | 12,325円 | 受注生産 |
| 55 | 13,810円 | 受注生産 |
| 60 | 13,810円 | 受注生産 |
| 65 | 15,196円 | 受注生産 |
| 70 | 15,196円 | 受注生産 |
| 75 | 16,533円 | 受注生産 |
| 80 | 16,533円 | 受注生産 |
| 85 | 18,018円 | 受注生産 |
| 90 | 18,018円 | 受注生産 |
| 95 | 19,255円 | 受注生産 |
| 100 | 19,255円 | 受注生産 |
| 105 | 21,631円 | 受注生産 |
| 110 | 21,631円 | 受注生産 |
| 115 | 23,958円 | 受注生産 |
| 120 | 23,958円 | 受注生産 |
| 125 | 26,086円 | 受注生産 |
| 130 | 26,086円 | 受注生産 |
| 135 | 31,454円 | 受注生産 |
| 140 | 31,454円 | 受注生産 |
| 145 | 33,929円 | 受注生産 |
| 150 | 33,929円 | 受注生産 |
| 155 | 37,097円 | 受注生産 |
| 160 | 37,097円 | 受注生産 |
| 165 | 42,058円 | 受注生産 |
| 170 | 42,058円 | 受注生産 |
| 175 | 45,375円 | 受注生産 |
| 180 | 45,375円 | 受注生産 |
| 185 | 49,692円 | 受注生産 |
| 190 | 49,692円 | 受注生産 |
| 195 | 53,207円 | 受注生産 |
| 200 | 53,207円 | 受注生産 |
| 205 | 59,851円 | 受注生産 |
| 210 | 59,851円 | 受注生産 |
| 215 | 59,851円 | 受注生産 |
| 220 | 59,851円 | 受注生産 |
この商品に対するご感想をぜひお寄せください。
- 商品一覧
- シミュレーター
- 商品をお探しの方
- その他ご案内
- マルニ情報発信
ページトップへ



















