額縁(用途別)
デッサン額縁:B-10153(UVカットアクリル)(オーダー)
商品コード:
Bx10153
販売価格/
¥10,791
~ ¥84,117
(税込)
オーダーデッサン額縁:B-10153 黒/銀
シルバーのラインが際立つ、フラットでシンプルなフレームです。
シルバーのラインが際立つ、フラットでシンプルなフレームです。
商品詳細
- おすすめ額装品
-
水彩画/写真/イラスト/ドローイング/デッサン/ポスター/ポストカード(ハガキ)/版画
- メーカー
-
Irn
- 製作最大サイズ
-
2800mm(タテ+ヨコ=2800mm以下)
- フレーム幅
-
38mm
- フレーム高さ
-
23mm
- フレーム外寸
-
制作寸法 + 60mm (30mm☓2)
- フレーム材質
-
木製
- 額装可能な作品厚
-
0~11mm
- 別売りマットの取付
-
シングルマット・ダブルマット可能
価格表(税込)
| 30 | 10,791円 | 受注生産 |
| 35 | 10,791円 | 受注生産 |
| 40 | 10,791円 | 受注生産 |
| 45 | 12,721円 | 受注生産 |
| 50 | 12,721円 | 受注生産 |
| 55 | 14,256円 | 受注生産 |
| 60 | 14,256円 | 受注生産 |
| 65 | 15,642円 | 受注生産 |
| 70 | 15,642円 | 受注生産 |
| 75 | 16,978円 | 受注生産 |
| 80 | 16,978円 | 受注生産 |
| 85 | 18,414円 | 受注生産 |
| 90 | 18,414円 | 受注生産 |
| 95 | 19,750円 | 受注生産 |
| 100 | 19,750円 | 受注生産 |
| 105 | 22,374円 | 受注生産 |
| 110 | 22,374円 | 受注生産 |
| 115 | 25,195円 | 受注生産 |
| 120 | 25,195円 | 受注生産 |
| 125 | 27,819円 | 受注生産 |
| 130 | 27,819円 | 受注生産 |
| 135 | 32,890円 | 受注生産 |
| 140 | 32,890円 | 受注生産 |
| 145 | 35,612円 | 受注生産 |
| 150 | 35,612円 | 受注生産 |
| 155 | 39,028円 | 受注生産 |
| 160 | 39,028円 | 受注生産 |
| 165 | 44,038円 | 受注生産 |
| 170 | 44,038円 | 受注生産 |
| 175 | 47,305円 | 受注生産 |
| 180 | 47,305円 | 受注生産 |
| 185 | 52,068円 | 受注生産 |
| 190 | 52,068円 | 受注生産 |
| 195 | 55,583円 | 受注生産 |
| 200 | 55,583円 | 受注生産 |
| 205 | 61,930円 | 受注生産 |
| 210 | 61,930円 | 受注生産 |
| 215 | 61,930円 | 受注生産 |
| 220 | 61,930円 | 受注生産 |
| 225 | 71,632円 | 受注生産 |
| 230 | 71,632円 | 受注生産 |
| 235 | 71,632円 | 受注生産 |
| 240 | 71,632円 | 受注生産 |
| 245 | 77,929円 | 受注生産 |
| 250 | 77,929円 | 受注生産 |
| 255 | 77,929円 | 受注生産 |
| 260 | 77,929円 | 受注生産 |
| 265 | 84,117円 | 受注生産 |
| 270 | 84,117円 | 受注生産 |
| 275 | 84,117円 | 受注生産 |
| 280 | 84,117円 | 受注生産 |
価格表(税込)
| サイズ | 販売価格 | 在庫 |
|---|---|---|
| 30 | 10,791円 | 受注生産 |
| 35 | 10,791円 | 受注生産 |
| 40 | 10,791円 | 受注生産 |
| 45 | 12,721円 | 受注生産 |
| 50 | 12,721円 | 受注生産 |
| 55 | 14,256円 | 受注生産 |
| 60 | 14,256円 | 受注生産 |
| 65 | 15,642円 | 受注生産 |
| 70 | 15,642円 | 受注生産 |
| 75 | 16,978円 | 受注生産 |
| 80 | 16,978円 | 受注生産 |
| 85 | 18,414円 | 受注生産 |
| 90 | 18,414円 | 受注生産 |
| 95 | 19,750円 | 受注生産 |
| 100 | 19,750円 | 受注生産 |
| 105 | 22,374円 | 受注生産 |
| 110 | 22,374円 | 受注生産 |
| 115 | 25,195円 | 受注生産 |
| 120 | 25,195円 | 受注生産 |
| 125 | 27,819円 | 受注生産 |
| 130 | 27,819円 | 受注生産 |
| 135 | 32,890円 | 受注生産 |
| 140 | 32,890円 | 受注生産 |
| 145 | 35,612円 | 受注生産 |
| 150 | 35,612円 | 受注生産 |
| 155 | 39,028円 | 受注生産 |
| 160 | 39,028円 | 受注生産 |
| 165 | 44,038円 | 受注生産 |
| 170 | 44,038円 | 受注生産 |
| 175 | 47,305円 | 受注生産 |
| 180 | 47,305円 | 受注生産 |
| 185 | 52,068円 | 受注生産 |
| 190 | 52,068円 | 受注生産 |
| 195 | 55,583円 | 受注生産 |
| 200 | 55,583円 | 受注生産 |
| 205 | 61,930円 | 受注生産 |
| 210 | 61,930円 | 受注生産 |
| 215 | 61,930円 | 受注生産 |
| 220 | 61,930円 | 受注生産 |
| 225 | 71,632円 | 受注生産 |
| 230 | 71,632円 | 受注生産 |
| 235 | 71,632円 | 受注生産 |
| 240 | 71,632円 | 受注生産 |
| 245 | 77,929円 | 受注生産 |
| 250 | 77,929円 | 受注生産 |
| 255 | 77,929円 | 受注生産 |
| 260 | 77,929円 | 受注生産 |
| 265 | 84,117円 | 受注生産 |
| 270 | 84,117円 | 受注生産 |
| 275 | 84,117円 | 受注生産 |
| 280 | 84,117円 | 受注生産 |
この商品に対するご感想をぜひお寄せください。
- 商品一覧
- シミュレーター
- 商品をお探しの方
- その他ご案内
- マルニ情報発信
ページトップへ



















