額縁(用途別)
デッサン額縁:18-6518(UVカットアクリル)(オーダー)
商品コード:
18x6518
販売価格/
¥11,682
~ ¥81,680
(税込)
オーダーデッサン額縁:18-6518 黒/金
アンティークな色味の重厚な印象のフレームです。
アンティークな色味の重厚な印象のフレームです。
商品詳細
- おすすめ額装品
-
水彩画/写真/イラスト/ドローイング/デッサン/ポスター/ポストカード(ハガキ)/版画
- メーカー
-
Irn
- 製作最大サイズ
-
2400mm(タテ+ヨコ=2400mm以下)
- フレーム幅
-
46mm
- フレーム高さ
-
29mm
- フレーム外寸
-
制作寸法 + 74mm (37mm☓2)
- フレーム材質
-
木製
- フレーム色
-
黒/金
- 額装可能な作品厚
-
0~3mm
価格表(税込)
| 30 | 11,682円 | 受注生産 |
| 35 | 11,682円 | 受注生産 |
| 40 | 11,682円 | 受注生産 |
| 45 | 13,810円 | 受注生産 |
| 50 | 13,810円 | 受注生産 |
| 55 | 15,196円 | 受注生産 |
| 60 | 15,196円 | 受注生産 |
| 65 | 17,127円 | 受注生産 |
| 70 | 17,127円 | 受注生産 |
| 75 | 19,107円 | 受注生産 |
| 80 | 19,107円 | 受注生産 |
| 85 | 21,235円 | 受注生産 |
| 90 | 21,235円 | 受注生産 |
| 95 | 23,265円 | 受注生産 |
| 100 | 23,265円 | 受注生産 |
| 105 | 26,383円 | 受注生産 |
| 110 | 26,383円 | 受注生産 |
| 115 | 29,700円 | 受注生産 |
| 120 | 29,700円 | 受注生産 |
| 125 | 32,868円 | 受注生産 |
| 130 | 32,868円 | 受注生産 |
| 135 | 38,978円 | 受注生産 |
| 140 | 38,978円 | 受注生産 |
| 145 | 41,651円 | 受注生産 |
| 150 | 41,651円 | 受注生産 |
| 155 | 45,116円 | 受注生産 |
| 160 | 45,116円 | 受注生産 |
| 165 | 50,869円 | 受注生産 |
| 170 | 50,869円 | 受注生産 |
| 175 | 55,126円 | 受注生産 |
| 180 | 55,126円 | 受注生産 |
| 185 | 59,988円 | 受注生産 |
| 190 | 59,988円 | 受注生産 |
| 195 | 64,443円 | 受注生産 |
| 200 | 64,443円 | 受注生産 |
| 205 | 71,483円 | 受注生産 |
| 210 | 71,483円 | 受注生産 |
| 215 | 71,483円 | 受注生産 |
| 220 | 71,483円 | 受注生産 |
| 225 | 81,680円 | 受注生産 |
| 230 | 81,680円 | 受注生産 |
| 235 | 81,680円 | 受注生産 |
| 240 | 81,680円 | 受注生産 |
価格表(税込)
| サイズ | 販売価格 | 在庫 |
|---|---|---|
| 30 | 11,682円 | 受注生産 |
| 35 | 11,682円 | 受注生産 |
| 40 | 11,682円 | 受注生産 |
| 45 | 13,810円 | 受注生産 |
| 50 | 13,810円 | 受注生産 |
| 55 | 15,196円 | 受注生産 |
| 60 | 15,196円 | 受注生産 |
| 65 | 17,127円 | 受注生産 |
| 70 | 17,127円 | 受注生産 |
| 75 | 19,107円 | 受注生産 |
| 80 | 19,107円 | 受注生産 |
| 85 | 21,235円 | 受注生産 |
| 90 | 21,235円 | 受注生産 |
| 95 | 23,265円 | 受注生産 |
| 100 | 23,265円 | 受注生産 |
| 105 | 26,383円 | 受注生産 |
| 110 | 26,383円 | 受注生産 |
| 115 | 29,700円 | 受注生産 |
| 120 | 29,700円 | 受注生産 |
| 125 | 32,868円 | 受注生産 |
| 130 | 32,868円 | 受注生産 |
| 135 | 38,978円 | 受注生産 |
| 140 | 38,978円 | 受注生産 |
| 145 | 41,651円 | 受注生産 |
| 150 | 41,651円 | 受注生産 |
| 155 | 45,116円 | 受注生産 |
| 160 | 45,116円 | 受注生産 |
| 165 | 50,869円 | 受注生産 |
| 170 | 50,869円 | 受注生産 |
| 175 | 55,126円 | 受注生産 |
| 180 | 55,126円 | 受注生産 |
| 185 | 59,988円 | 受注生産 |
| 190 | 59,988円 | 受注生産 |
| 195 | 64,443円 | 受注生産 |
| 200 | 64,443円 | 受注生産 |
| 205 | 71,483円 | 受注生産 |
| 210 | 71,483円 | 受注生産 |
| 215 | 71,483円 | 受注生産 |
| 220 | 71,483円 | 受注生産 |
| 225 | 81,680円 | 受注生産 |
| 230 | 81,680円 | 受注生産 |
| 235 | 81,680円 | 受注生産 |
| 240 | 81,680円 | 受注生産 |
この商品に対するご感想をぜひお寄せください。
- 商品一覧
- シミュレーター
- 商品をお探しの方
- その他ご案内
- マルニ情報発信
ページトップへ



















